Volumenanstieg (Prozent) TOP 10 Base Token Volumen der letzten 24h
- mundaTV
- 27. Jan. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 3. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Volumenteigerungen auf der BASE Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-01-27 ca. 22:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$3.14K 42.6% 57.4% | +114,806.53% | $0.00033182 | +2.22% | __ | |
$55.91 50.49% 49.51% | +35,388.04% | $0.03132175 | -1.46% | __ | |
$176.55 0.9% 99.1% | +11,322.93% | $0.00046145 | -2.09% | __ | |
$2.2658 100% 0% | +10,120.19% | __ | __ | __ | |
$424.7 0.53% 99.47% | +2,371.8% | $0.01256434 | -0.39% | __ | |
$18.34K 50.88% 49.12% | +1,747.71% | $2,199.54 | +0.03% | __ | |
$37.19 4.15% 95.85% | +1,133.97% | $0.00778617 | -1.49% | __ | |
$19.44 64.09% 35.91% | +1,129.31% | $0.477785 | +0.08% | __ | |
$88.56 0.04% 99.96% | +925.13% | $0.0₄5901 | 0% | __ | |
$1.23K 100% 0% | +672.83% | $0.02580969 | +4.82% | __ |
2024-01-28 ca. 21:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$5.0735 0% 100% | +512,452,814.79% | $0.976388 | 0% | __ | |
$1.43K 18.53% 81.47% | +2,496,723.94% | $0.00127777 | -4.69% | __ | |
$0.474529 57.85% 42.15% | +21,145.48% | __ | __ | __ | |
$295.02 92.7% 7.3% | +20,558.82% | $3.0444 | +2.42% | __ | |
$988.5 57.33% 42.67% | +16,557.65% | $12,176.2 | +0.2% | __ | |
$11.56K 31.35% 68.65% | +14,716.42% | $0.051282 | -12.62% | __ | |
$149.99 100% 0% | +3,311.37% | $0.0₄1182 | 0% | __ | |
$515.62 54.25% 45.75% | +2,739.66% | $0.114941 | +0.31% | __ | |
$958.73 52.18% 47.82% | +1,305.54% | $41,915.5 | +0.85% | __ | |
$3.33K 55.14% 44.86% | +1,096.3% | $0.993187 | +0.57% | __ |
2024-01-29 ca. 20:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$14.9 0% 100% | +501,615.81% | $0.00097458 | 0% | __ | |
$22.88K 59.2% 40.8% | +301,343.41% | $2,261.99 | +0.71% | __ | |
$50.1 53.45% 46.55% | +180,242.84% | $0.474339 | 0% | __ | |
$19.25 100% 0% | +12,034.07% | __ | __ | __ | |
$5.66K 98.92% 1.08% | +8,870.75% | $2,229.43 | +2.51% | __ | |
$15.84 57.8% 42.2% | +8,625.72% | $0.763531 | -1.99% | __ | |
$170.56 2.79% 97.21% | +3,403.04% | $0.0₄5728 | 0% | __ | |
$2.35K 94.42% 5.58% | +2,366.13% | $0.00471913 | +0.4% | __ | |
$4.05K 0.11% 99.89% | +1,735.9% | $0.00867598 | -4.62% | __ | |
$304.08 76.42% 23.58% | +1,683.71% | $50.53 | +5.9% | __ |
2024-01-30 ca. 21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$44.05 53% 47% | +64,357.74% | $0.0₄1553 | -0.58% | __ | |
$5.46K 32.74% 67.26% | +60,729.17% | $60.56 | +9.91% | __ | |
$10.88K 61% 39% | +58,500.15% | $40.24 | +4.44% | __ | |
$7.2503 100% 0% | +38,192.76% | $0.00046489 | 0% | __ | |
$12.91K 19.01% 80.99% | +13,071.91% | $2.2582 | -4.71% | __ | |
$13.46 50.64% 49.36% | +12,543.02% | $0.03177982 | -2.08% | __ | |
$26.7K 71.46% 28.54% | +10,510.22% | $0.0₄1311 | +550.09% | __ | |
$2.95K 17.89% 82.11% | +9,928.92% | $0.00078628 | -7.91% | __ | |
$1.34K 0.07% 99.93% | +5,984.85% | $0.0₇51835 | -4.02% | __ | |
$1.53K 18.12% 81.88% | +4,082.75% | $0.0₅12543 | +0.62% | __ |
2024-01-31 ca. 19:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$1.8K 0% 100% | +3,833.82% | $2,261.61 | +0.98% | __ | |
$1.21K 42.22% 57.78% | +2,714.61% | $0.11339 | -4.5% | __ | |
$420.14 1.05% 98.95% | +1,942.69% | $0.0010016 | -10.43% | __ | |
$457.63 50.61% 49.39% | +1,912.63% | $0.763574 | +0.05% | __ | |
$212.77 11.27% 88.73% | +1,874.53% | $0.986294 | -4.16% | __ | |
$14.67 0% 100% | +1,478.14% | $0.00010481 | 0% | __ | |
$72.18 8.91% 91.09% | +1,403.28% | $13.23 | -0.2% | __ | |
$2.27K 50.16% 49.84% | +1,375.91% | $2,247.63 | -0.66% | __ | |
$2.16K 23.94% 76.06% | +1,242.83% | $0.15342 | -6.82% | __ | |
$771.38 19.15% 80.85% | +1,116.19% | $44.03 | -13.23% | __ |
2024-02-01 ca. 21:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$3.64K 56.94% 43.06% | +209,701.51% | $0.00446822 | -3.08% | __ | |
$768.53 45.91% 54.09% | +64,872.45% | $0.00234216 | -13.62% | __ | |
$12.71K 84.21% 15.79% | +26,232.22% | $1,532.29 | 0% | __ | |
$7.3156 50.02% 49.98% | +6,206.6% | __ | __ | __ | |
$14.36 48.97% 51.03% | +5,280.39% | $0.03112544 | 0% | __ | |
$7.34K 0% 100% | +3,513.96% | $0.0₆1835 | -25.54% | __ | |
$7.9782 49.28% 50.72% | +3,434.97% | __ | __ | __ | |
$2.35K 36.26% 63.74% | +1,980.88% | $0.02560739 | -3.09% | __ | |
$9.02K 99.98% 0.02% | +1,824.77% | $0.804645 | +5.37% | __ | |
$10.56K 5.68% 94.32% | +1,048.92% | $0.00040377 | -51.34% | __ |
2024-02-03 ca. 05:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$3.64K 0% 100% | +1,864.92% | $0.00818747 | -3.7% | __ | |
$596.72 97.83% 2.17% | +919.54% | $0.0016251 | +10.56% | __ | |
$17.79 63.32% 36.68% | +696.1% | __ | __ | __ | |
$11.46K 22.91% 77.09% | +547.45% | $2.7249 | -5.4% | __ | |
$931.71 1.41% 98.59% | +313.39% | $1.5418 | -6.68% | __ | |
$24.91K 50.51% 49.49% | +215.3% | $0.0120279 | +0.58% | __ | |
$43.7 15.32% 84.68% | +194.94% | $0.0₄5136 | -8.57% | __ | |
$48.58 52.16% 47.84% | +184.45% | $0.03158062 | +1.46% | __ | |
$14.97 0% 100% | +137.04% | $0.0074497 | 0% | __ | |
$123.95K 42.1% 57.9% | +133.25% | $2,674.77 | -0.85% | __ |
2024-02-03 ca. 20:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$223.05 0% 100% | +24,749.41% | $0.00029939 | +0.36% | __ | |
$10.43K 0.03% 99.97% | +15,733.19% | $0.00734649 | -14.03% | __ | |
$1.12K 0% 100% | +6,056.18% | $0.01160731 | -4.24% | __ | |
$65.99K 39.55% 60.45% | +4,612.1% | $213.99 | -84.28% | __ | |
$550.11 1.1% 98.9% | +747.82% | $38.55 | -5.97% | __ | |
$45.5 50.52% 49.48% | +658.75% | $0.03158062 | -1.99% | __ | |
$1.34K 70.93% 29.07% | +571.52% | $0.01049057 | +5.24% | __ | |
$13.19K 49.47% 50.53% | +570.52% | $0.00014186 | +659.4% | __ | |
$780.41 72.63% 27.37% | +549.26% | $0.179492 | +1.58% | __ | |
$17.19 0% 100% | +504.6% | $0.0074497 | 0% | __ |
Comments