Volumenanstieg (Prozent) TOP 10 Avalanche Token der letzten 24h
- mundaTV
- 27. Jan. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 3. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Volumensteigerungen auf der AVAX Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-01-27 ca. 20:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$41.91 69.7% 30.3% | +782,692.9% | $0.00613071 | 0% | __ | |
$16.33 100% 0% | +504,513.62% | $0.00914966 | 0% | __ | |
$283.45 94.2% 5.8% | +5,360.08% | $0.0₁₀4845 | +7.75% | __ | |
$89.68 98.77% 1.23% | +3,491.65% | $0.0₉39301 | +2.83% | __ | |
$137.22 16.84% 83.16% | +2,269.25% | $0.0₆1119 | -0.23% | __ | |
$651.34 47.66% 52.34% | +1,874.97% | $0.0₇4885 | +4.45% | __ | |
$1.9K 5.59% 94.41% | +1,448.6% | $0.150639 | -8.41% | __ | |
$242.9 35.58% 64.42% | +1,395.37% | $0.0₁₀4263 | 0% | __ | |
$824.39 38.89% 61.11% | +1,254.07% | $28.67 | +2.78% | __ | |
$17.09 0% 100% | +1,172.47% | $0.0₄1305 | 0% | __ |
2024-01-28 ca. 21:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$5.08K 57.81% 42.19% | +49,323.53% | $0.00574397 | +17.38% | __ | |
$899.83 35.41% 64.59% | +27,991.33% | $0.90338 | +13.4% | __ | |
$881.94 21.25% 78.75% | +24,097.18% | $0.00444181 | +0.02% | __ | |
$93.31 49.21% 50.79% | +17,968.28% | $0.02669716 | +2% | __ | |
$246.55 48.78% 51.22% | +15,656.8% | $238.74 | +1.73% | __ | |
$462.05 48.82% 51.18% | +14,117.27% | $0.00104383 | -0.02% | __ | |
$2.24M 49.85% 50.15% | +13,942.77% | $90.8 | -0.89% | __ | |
$851.95 17.57% 82.43% | +13,355.79% | $0.01034155 | +0.72% | __ | |
$128.01 2.82% 97.18% | +11,300.29% | $0.0₇53409 | -3.91% | __ | |
$2.35K 51.13% 48.87% | +7,257.19% | $0.04286825 | +8.95% | __ |
2024-01-29 ca. 20:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$579.28 0% 100% | +22,137.18% | $0.0₉39165 | -5.8% | __ | |
$7.99K 36.26% 63.74% | +16,325.78% | $0.00839915 | -4.32% | __ | |
$99.57 100% 0% | +13,304.01% | $0.00148814 | 0% | __ | |
$91.29 100% 0% | +10,263.68% | $91.24 | 0% | __ | |
$11.7K 24.75% 75.25% | +6,785.1% | $0.00083926 | -63.61% | __ | |
$1.14K 50.18% 49.82% | +4,813.72% | $0.549215 | -0.64% | __ | |
$6.29K 99.99% 0.01% | +3,771.83% | __ | __ | __ | |
$1.45K 0% 100% | +3,741.34% | $0.00080521 | -4.55% | __ | |
$4.13K 48.66% 51.34% | +3,578.63% | $0.00241941 | -3.16% | __ | |
$11.96 0% 100% | +3,409.99% | $0.0₆5586 | 0% | __ |
2024-01-30 ca. 21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$9.56K 30.45% 69.55% | +2,570,761.14% | $0.100651 | -69.09% | __ | |
$68.11 17.88% 82.12% | +19,459.67% | $0.0₄1403 | -5% | __ | |
$813.07 9.98% 90.02% | +8,985.34% | $0.0002052 | -4% | __ | |
$949.53 52.54% 47.46% | +7,187.4% | $0.0₉157 | +3.44% | __ | |
$3.15K 46.62% 53.38% | +3,812.39% | $0.960647 | -4.29% | __ | |
$662.54 64.64% 35.36% | +3,122.02% | $0.0₄2097 | -11.83% | __ | |
$8.726 97.74% 2.26% | +2,867.11% | $0.0₄5879 | 0% | __ | |
$1.48K 49.57% 50.43% | +2,753.31% | $241.17 | -1.38% | __ | |
$485.54 36.89% 63.11% | +2,505.76% | $0.0₉11337 | -5.78% | __ | |
$210.32 0% 100% | +2,441.54% | $0.0₆2381 | -1.4% | __ |
2024-01-31 ca. 19:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$649.87 45.95% 54.05% | +596,890.01% | $0.749432 | +4.84% | __ | |
$62.48K 2.69% 97.31% | +398,547.61% | $0.063399 | -24.95% | __ | |
$10.52 100% 0% | +29,277.03% | $0.110015 | 0% | __ | |
$361.85 44.25% 55.75% | +11,109.19% | $0.0₄3589 | -11.74% | __ | |
$7.82K 23.16% 76.84% | +8,931.38% | $0.02520484 | -10.34% | __ | |
$12.8K 81.57% 18.43% | +6,330.12% | $0.0₁₀5803 | +456.5% | __ | |
$3.23K 65.73% 34.27% | +5,532.75% | $0.00151359 | +3.16% | __ | |
$276.01 9.35% 90.65% | +4,180.96% | $0.491104 | -38.45% | __ | |
$14.78K 86.82% 13.18% | +3,921.65% | $0.0₈1224 | +5,521.9% | __ | |
$1.92K 1.81% 98.19% | +2,726.8% | $0.00179427 | -31.72% | __ |
2024-02-01 ca. 21:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$305.25 99.97% 0.03% | +60,692.82% | $0.00228526 | +2.91% | __ | |
$20.52K 48.72% 51.28% | +22,969% | $85 | +0.05% | __ | |
$302.33 0% 100% | +21,106.85% | $0.0₄1224 | -3.17% | __ | |
$8.3023 0% 100% | +16,293.28% | $0.00645584 | 0% | __ | |
$1.99K 100% 0% | +11,837.14% | $33.85 | -2.56% | __ | |
$1.9K 49.81% 50.19% | +11,628.68% | $0.00043454 | +5.06% | __ | |
$2.51K 50.96% 49.04% | +8,631.72% | $2,913.25 | -4.76% | __ | |
$277.27 11.41% 88.59% | +5,816.43% | $0.01216409 | -1.29% | __ | |
$94.28 36.76% 63.24% | +5,564.2% | $0.01240968 | -0.51% | __ | |
$378.91 39.47% 60.53% | +3,892.35% | $0.200347 | -4.49% | __ |
2024-02-03 ca. 05:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$77.23 0% 100% | +1,997,081.56% | $0.0001651 | 0% | __ | |
$26.86 1.37% 98.63% | +357,168.94% | $0.00021504 | 0% | __ | |
$1.21K 0% 100% | +239,260.71% | $0.0₄8721 | 0% | __ | |
$192.07 51.08% 48.92% | +45,164.12% | $0.066426 | 0% | __ | |
$17.23K 50.9% 49.1% | +20,925.84% | $0.0098257 | +15.37% | __ | |
$1.51K 45.21% 54.79% | +20,666.63% | $0.01296505 | -23.05% | __ | |
$92.08 50.01% 49.99% | +17,678.46% | $1.0003 | 0% | __ | |
$117.35 0% 100% | +14,657.92% | $0.0₄2667 | 0% | __ | |
$571.15 91.25% 8.75% | +14,093.81% | $0.0₆2564 | +20.36% | __ | |
$510.4 0% 100% | +12,944.98% | $0.0128454 | -1.1% | __ |
2024-02-03 ca. 20:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$867.62 91.44% 8.56% | +157,067.04% | $0.0₉85762 | +7.6% | __ | |
$271.12 14.35% 85.65% | +20,780.12% | $0.289056 | -13.59% | __ | |
$4.5K 18.62% 81.38% | +17,236.36% | $0.00237187 | -3.9% | __ | |
$578.15 100% 0% | +15,918.34% | $36.58 | 0% | __ | |
$628.16 85.64% 14.36% | +12,108.8% | $0.00804712 | +16.37% | __ | |
$61.73 100% 0% | +5,104.7% | $0.00172236 | 0% | __ | |
$312.37 0% 100% | +4,878.25% | $0.00243388 | +6.5% | __ | |
$595.81 48.81% 51.19% | +4,483.05% | $0.0₄3832 | -35.51% | __ | |
$1.09K 62.79% 37.21% | +3,617.92% | $0.0₆231 | +8.45% | __ | |
$4.9298 100% 0% | +3,531.41% | __ | __ | __ |
Comentarios