Volumenanstieg (Prozent) TOP 10 Solana Token der letzten 24h (2024 KW06)
- mundaTV
- 5. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 11. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Volumensteigerungen auf der SOL Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-11--20-15
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$1.81K 50.07% 49.93% | +32,836,447.82% | $0.00019349 | -48.99% | 222 | |
$1.5015 64.62% 35.38% | +29,707,204.53% | $0.0₅24913 | -1.76% | 516 | |
$7.1039 5.69% 94.31% | +20,556,672.28% | $0.0₅33496 | -1.96% | 236 | |
$16.08K 3.33% 96.67% | +9,236,839.79% | $0.01910877 | -95.07% | 354 | |
$10.88 99.61% 0.39% | +6,530,453.66% | $0.0₅18846 | 0% | 281 | |
$1.743 0% 100% | +1,617,516.77% | $0.0₁₀1073 | 0% | 103 | |
$1.6412 99.99% 0.01% | +1,508,394.99% | $0.0₅10381 | 0% | 92 | |
$40.62 99.89% 0.11% | +698,630.33% | $0.0₄1161 | -0.11% | 198 | |
$151.23 0% 100% | +625,113.85% | $0.0₅57233 | -8.86% | 557 | |
$87.41 49.73% 50.27% | +559,983.49% | $0.0₄3459 | +0.62% | 456 |
2024-02-10--18-30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$4.8871 0% 100% | +467,082,836.92% | $0.0₅80381 | 0% | 70 | |
$1.3726 100% 0% | +4,528,159.96% | $0.00397407 | 0% | 1.88K | |
$0.04148893 0% 100% | +3,819,118.39% | __ | __ | 361 | |
$1.631 0% 100% | +2,528,635.41% | $0.0₅18292 | -0.97% | 293 | |
$0.980189 0% 100% | +1,215,732.45% | __ | __ | 69 | |
$51.88 0% 100% | +1,050,598.89% | $0.0₅14162 | -2.15% | 242 | |
$109.47 0% 100% | +853,907.28% | $0.0₅15612 | 0% | 463 | |
$16.26 0% 100% | +789,367.81% | $0.0₄1885 | 0% | 319 | |
$29.38 0% 100% | +783,966.79% | $0.0₅26383 | +2.01% | 240 | |
$39.89 4.52% 95.48% | +740,572.22% | $0.0₆2633 | -1.27% | 664 |
2024-02-09 ca.21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$18.01 98.9% 1.1% | +1,700,572,201.72% | $0.0₅91238 | +4.54% | 185 | |
$162.21 99.37% 0.63% | +223,009,377.59% | $0.0₇18353 | +51.56% | 244 | |
$1.97K 0% 100% | +10,999,900% | $0.0₅65983 | -41.78% | 577 | |
$0.105593 100% 0% | +9,973,952.12% | $0.0₅11405 | 0% | 48 | |
$0.304734 0% 100% | +6,229,231.29% | $0.0₅61565 | 0% | 144 | |
$88.77 0% 100% | +3,475,828.83% | $0.00020192 | -14.13% | 393 | |
$8.6252 0% 100% | +2,180,052.64% | $0.0₈1581 | 0% | 193 | |
$500.65 62.2% 37.8% | +1,156,376.96% | $0.00021443 | +24.93% | 222 | |
$6.85K 51.52% 48.48% | +882,854.53% | $0.0₆5933 | +23.87% | 519 | |
$383.75 0% 100% | +876,712.97% | $0.0₅25664 | -35.22% | 475 |
2024-02-08 ca.21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$0.399317 0% 100% | +39,382,558.49% | $0.0₅11721 | 0% | 181 | |
$2.196 0% 100% | +11,763,150.83% | $0.0₅18668 | 0% | 279 | |
$63.75 49.97% 50.03% | +10,735,546.08% | $0.0₄1182 | -2.92% | 275 | |
$3.8285 0% 100% | +4,195,932.87% | $0.0₁₁30901 | 0% | 247 | |
$33.81 0% 100% | +2,227,861.61% | $0.0₆7593 | -2.31% | 66 | |
$0.833534 0% 100% | +708,630.07% | $0.0₅15212 | 0% | 204 | |
$60.83 99.97% 0.03% | +342,028.24% | $0.0₄7053 | 0% | 57 | |
$22.4K 0% 100% | +303,973.6% | $0.00087037 | -99.86% | 189 | |
$446.87 0% 100% | +301,827.75% | $0.0₆8915 | -43.34% | 116 | |
$132.95 99.82% 0.18% | +257,539.14% | $0.0₆1676 | +21.82% | 201 |
2024-02-07 ca.20:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$5.7322 10.32% 89.68% | +198,725,746.97% | $0.0₅80502 | +0.51% | 186 | |
$10.9 0% 100% | +57,501,058.61% | $0.0₅11275 | 0% | 155 | |
$7.13K 49.95% 50.05% | +18,540,376.23% | $0.0₆1127 | -1.37% | 323 | |
$825.45 50.7% 49.3% | +11,374,262.46% | $0.0₆1041 | +7.78% | 123 | |
$0.375796 0% 100% | +7,963,542.88% | $0.0₅11182 | 0% | 110 | |
$14.99 13.34% 86.66% | +4,237,638.53% | $0.00299451 | -0.01% | 198 | |
$611.66 49.69% 50.31% | +1,762,474.73% | $0.0₁₀1243 | -1.96% | 357 | |
$458.32 98.61% 1.39% | +1,471,429.46% | $0.01414464 | +37.33% | 1.68K | |
$46.77 0% 100% | +1,308,957.57% | $0.0₆2109 | 0% | 115 | |
$734.74 0% 100% | +487,684.85% | $0.0₅2889 | -41.38% | 454 |
2024-02-06 ca.19:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$55.23 47.86% 52.14% | +31,597,584.37% | $0.0₄175 | -1.42% | 179 | |
$2.9208 0% 100% | +10,577,306.5% | $0.0₆1249 | -0.35% | 191 | |
$1.98M 53.25% 46.75% | +4,320,503.9% | $0.0₇63352 | +46,196.97% | 2.12K | |
$360.83 0% 100% | +1,998,102.48% | $0.0₅32603 | 0% | 438 | |
$188.16 29.22% 70.78% | +1,932,895.93% | $0.0₄3077 | -13.97% | 1.27K | |
$0.195892 0% 100% | +1,861,837.13% | $0.0₆729 | 0% | 325 | |
$14.23 0% 100% | +927,269.64% | $0.0₄6785 | -2.62% | 96 | |
$25.64 0% 100% | +425,318.5% | $0.0₅15347 | -2.18% | 115 | |
$11.73 0% 100% | +369,515.33% | $0.0₄3587 | 0% | 225 | |
$376.91 50.33% 49.67% | +357,482.73% | $0.00265088 | +10.41% | 34 |
2024-02-05 ca.21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$24.16 98.95% 1.05% | +2,412,066,510.19% | $0.00010684 | +4.46% | 386 | |
$5.4396 31.36% 68.64% | +1,327,768,174.47% | $0.00071586 | -1.34% | 97 | |
$1.9536 100% 0% | +198,956,442.8% | $0.0₄1024 | 0% | 420 | |
$87.7 65.16% 34.84% | +163,734,861.02% | $0.0₆1038 | 0% | 278 | |
$11.03 100% 0% | +28,322,381.69% | $0.0₇7106 | +0.91% | 61 | |
$95.51 50.09% 49.91% | +11,729,904.1% | $0.0₆1454 | -0.4% | 85 | |
$1.0915 0% 100% | +9,615,692.55% | $0.0₄2953 | 0% | 190 | |
$1.1419 0% 100% | +8,869,081.12% | $0.0₄1092 | +0.15% | 140 | |
$87.05 50.48% 49.52% | +8,505,056.83% | $0.0₄2932 | -3.03% | 1.01K | |
$41.01 98.25% 1.75% | +4,892,726.16% | $0.0₅10409 | +10.54% | 104 |
Comments