Volumenanstieg (Prozent) TOP 10 Solana Token der letzten 24h (2024 KW05)
- mundaTV
- 4. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 5. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Volumensteigerungen auf der SOL Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-01-29 ca. 20:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$50.01 100% 0% | +235,093,125.8% | __ | __ | 27 | |
$30 100% 0% | +204,976,853.03% | __ | __ | 28 | |
$23.41 0% 100% | +32,465,423.17% | __ | __ | 260 | |
$149.97 0% 100% | +29,130,434.78% | __ | __ | 588 | |
$313.5 39.24% 60.76% | +28,901,918.83% | __ | __ | 103 | |
$3.2221 6.03% 93.97% | +28,508,946.72% | __ | __ | 114 | |
$655.91 57.59% 42.41% | +8,723,625.94% | $0.0₅86393 | +23.7% | 942 | |
$0.470073 0% 100% | +8,315,680.84% | $0.0₆7668 | 0% | 181 | |
$80.37 0% 100% | +3,558,978.07% | $0.0₅1001 | -4.31% | 103 | |
$43.4 0% 100% | +3,443,456.83% | $0.0₄3256 | +2.9% | 514 |
2024-01-30 ca. 21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$1.7834 0% 100% | +120,283,167.89% | $0.0₆7677 | 0% | 32 | |
$153.08 59.43% 40.57% | +14,073,190.86% | $0.0₆1675 | -2.12% | 55 | |
$102.69 50.12% 49.88% | +2,101,197.13% | $0.00070175 | +3.29% | 3.02K | |
$1.3626 0% 100% | +1,310,481.82% | $0.0₄2929 | +0.79% | 325 | |
$0.140368 0% 100% | +950,640.27% | $0.00107539 | 0% | 365 | |
$200.19 50.24% 49.76% | +527,406.16% | $0.0₇26451 | -6.12% | 581 | |
$21.81K 49.81% 50.19% | +490,469.12% | $0.0₄6934 | -5.53% | 474 | |
$1.2K 52.32% 47.68% | +479,956.79% | $0.0₄1973 | +15.85% | 251 | |
$10.28 21.33% 78.67% | +405,820.42% | $0.0006416 | +3.05% | 102 | |
$94.38 26.93% 73.07% | +332,539.12% | $0.0₅11359 | -4.64% | 168 |
2024-01-31 ca. 19:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$1.65K 1.01% 98.99% | +15,687,059.92% | $0.0₁₂129 | -100% | 64 | |
$33.68K 54.5% 45.5% | +7,755,171.32% | $0.00135897 | +1,313.84% | 427 | |
$6.6519 0% 100% | +6,418,799.12% | $0.0₁₀1021 | 0% | 101 | |
$510.84 32.08% 67.92% | +4,746,394.26% | $0.453855 | -5.34% | 195 | |
$34.09 100% 0% | +4,324,762.79% | $0.0₆7884 | 0% | 150 | |
$11 0% 100% | +3,624,640.49% | $0.0₅30354 | 0% | 124 | |
$2.0396 49.02% 50.98% | +1,365,998.27% | $0.0₅1468 | +0.15% | 5.02K | |
$9.6078 0% 100% | +871,472.38% | $0.0₆6637 | 0% | 139 | |
$5.5988 0% 100% | +831,933.19% | $0.0₄1206 | -0.46% | 269 | |
$59.9 0% 100% | +642,805.75% | $0.0₄3313 | 0% | 35 |
2024-02-01 ca. 21:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$14.9 0% 100% | +5,982,333,591.09% | $0.0₆6683 | 0% | 73 | |
$210.22 83.63% 16.37% | +82,403,836.63% | $0.00099635 | +25.96% | 40 | |
$10.42 0% 100% | +1,502,156.9% | $0.0₅69382 | 0% | 526 | |
$0.184084 0% 100% | +1,228,179.14% | $0.0₅14987 | 0% | 308 | |
$0.940535 100% 0% | +999,022.74% | $0.0₁₁91075 | 0% | 102 | |
$811.24 46.46% 53.54% | +671,085.75% | $0.0₄9877 | -17.66% | 388 | |
$6.9022 100% 0% | +429,151.44% | $0.0₆6281 | -0.5% | 86 | |
$62.69 50.13% 49.87% | +405,665.63% | $0.0₄8725 | -9.76% | 498 | |
$476.79 41.6% 58.4% | +358,247.72% | $0.0₅27836 | -16.01% | 164 | |
$15.12 0% 100% | +298,207.01% | $0.0₅14341 | -1.91% | 141 |
2024-02-03 ca. 05:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$43.02K 53.59% 46.41% | +4,028,395.17% | $0.0₅18541 | +1,109.08% | 711 | |
$515.67 49.87% 50.13% | +1,828,179.92% | $0.0₆7091 | +0.15% | 510 | |
$8.1637 0% 100% | +1,080,512.3% | $0.0₅55594 | 0% | 34 | |
$3.1242 100% 0% | +1,034,003.24% | $0.0₁₁97721 | 0% | 104 | |
$1.03K 50.12% 49.88% | +653,126.74% | $0.00074956 | +0.68% | 165 | |
$72.44 0% 100% | +630,986.08% | $0.0₄1131 | 0% | 322 | |
$8.9K 59.53% 40.47% | +540,652.91% | $0.0₄1533 | +75.11% | 324 | |
$1.88K 51.99% 48.01% | +414,210.5% | $0.00434486 | +6.42% | 4.15K | |
$1.34K 74.25% 25.75% | +394,955.06% | $0.00077337 | +30.14% | 170 | |
$396.17 1.75% 98.25% | +297,945.46% | $0.0₆8071 | -25.7% | 123 |
2024-02-03 ca. 20:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$1.9928 50.3% 49.7% | +122,666,531.04% | $0.0₆8444 | -0.83% | 104 | |
$366.97 50.17% 49.83% | +56,409,685.88% | $0.0₆1908 | -1.72% | 74 | |
$78.58K 50.88% 49.12% | +6,822,028.56% | $0.0₅91828 | +302.36% | 485 | |
$25.64 95.65% 4.35% | +6,334,903.87% | $0.0₅62461 | +3.22% | 100 | |
$2.3299 0% 100% | +1,559,283.74% | $0.0₅58621 | -1.22% | 237 | |
$19.23 0% 100% | +1,553,374.83% | $0.0₆7717 | -2.51% | 51 | |
$7.8353 0% 100% | +815,798.64% | $0.0₅78353 | 0% | 104 | |
$533.34 11.96% 88.04% | +282,963.53% | $0.0₅77947 | -21.82% | 1.18K | |
$624.97 49.46% 50.54% | +260,194.52% | $0.0₄4183 | +3.04% | 625 | |
$401.37 70.01% 29.99% | +145,578.83% | $0.00081474 | +17.55% | 693 |
2024-02-04 ca.20:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$4.7369 0% 100% | +968,090,216.34% | $0.0₆7113 | 0% | 305 | |
$6.8656 0% 100% | +892,497,860.99% | $0.0₅11052 | 0% | 173 | |
$5.0124 19.94% 80.06% | +424,084,319.5% | $0.0₆8379 | -2.77% | 142 | |
$12.05K 31.93% 68.07% | +26,760,682.05% | $0.00025199 | -22.78% | 912 | |
$0.686163 0% 100% | +6,308,174.44% | $0.0₆6571 | 0% | 206 | |
$5.444 0% 100% | +5,621,250.26% | $0.0₅72669 | 0% | 66 | |
$100.43 61.25% 38.75% | +3,831,186.09% | $0.0₇20671 | -17.53% | 4.72K | |
$68.28 49.88% 50.12% | +2,951,810.28% | $0.0₆1194 | +3.28% | 331 | |
$2.7891 0% 100% | +2,879,305.64% | $0.0₅12975 | -0.9% | 201 | |
$0.132572 0% 100% | +1,678,004.41% | $0.0₅93909 | 0% | 421 |
Comments