Volumenanstieg (Prozent) TOP 10 Ethereum Token der letzten 24h (2024 KW06)
- mundaTV
- 5. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 11. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Volumensteigerungen auf der ETH Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-11--20-16
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$32.52K 44.17% 55.83% | +11,554,076.09% | $0.0₆1704 | -99.98% | __ | |
$2.15K 0% 100% | +210,092.75% | $0.00337914 | -3.41% | __ | |
$968.66 66.99% 33.01% | +96,402.97% | $0.00035927 | +11.14% | __ | |
$15.12K 42.59% 57.41% | +72,634.52% | $0.0₉32838 | -8.16% | __ | |
$93.66K 0% 100% | +68,849.54% | __ | __ | __ | |
$8.8K 35.3% 64.7% | +68,717.05% | $0.0₄9887 | -4.72% | __ | |
$205.7 48.2% 51.8% | +34,607.56% | __ | __ | __ | |
$510.47K 49.22% 50.78% | +34,443.32% | $2,505 | -0.3% | __ | |
$14.28K 37.27% 62.73% | +31,573.64% | $0.085336 | -44.51% | __ | |
$10.91K 34.49% 65.51% | +30,091.65% | $0.00066776 | -6.82% | __ |
2024-02-10--18-32
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$170K 48.22% 51.78% | +10,577,362,510,689.49% | $0.00017775 | -12.66% | __ | |
$19.99K 43.72% 56.28% | +247,358,965.51% | $0.00915934 | -3.05% | __ | |
$68.04K 49.87% 50.13% | +656,736.24% | $2,441.08 | 0% | __ | |
$1.55K 0% 100% | +69,900% | $0.00022167 | -0.7% | __ | |
$378.24K 38.09% 61.91% | +42,177.21% | $0.277362 | -59.53% | __ | |
$17.75K 11.34% 88.66% | +32,406.79% | $1.0233 | -2.38% | __ | |
$25.99K 78.68% 21.32% | +31,380.12% | $0.230391 | +30.57% | __ | |
$1.06K 1.68% 98.32% | +29,858.6% | $0.0₅13523 | -2.69% | __ | |
$2.91M 56.65% 43.35% | +28,604.73% | $0.140576 | +64.64% | __ | |
$10.06K 100% 0% | +25,850.15% | __ | __ | __ |
2024-02-09 ca.21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$124.33K 48.88% 51.12% | +191,438.88% | $0.0₁₀3181 | -26.22% | __ | |
$8.53K 45.24% 54.76% | +124,626.21% | $0.0₅60391 | -1.7% | __ | |
$2.51K 49.02% 50.98% | +105,198.59% | $0.02726001 | +0.52% | __ | |
$62.45K 33.25% 66.75% | +81,049.5% | $0.00014421 | -33.84% | __ | |
$992.19K 49.99% 50.01% | +62,629.46% | $0.0₉16563 | +1.92% | __ | |
$224.34K 54.65% 45.35% | +31,901.63% | $0.993628 | 0% | __ | |
$6.07K 48.45% 51.55% | +29,837% | $0.055676 | +2.51% | __ | |
$214.11K 52.48% 47.52% | +25,255.59% | $7,799.97 | +5.9% | __ | |
$13.01K 99.06% 0.94% | +20,437.97% | $0.00045426 | +66.86% | __ | |
$555.6K 0.34% 99.66% | +18,272.37% | $1.0912 | -0.72% | __ |
2024-02-08 ca.21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$92.78K 51.24% 48.76% | +1,719,510,022.53% | $0.00868983 | +33.06% | __ | |
$139.01 59.05% 40.95% | +2,660,976.38% | $0.163568 | +0.56% | __ | |
$162.09K 98.18% 1.82% | +1,377,797.19% | $1.0028 | +0.24% | __ | |
$5.9K 47.76% 52.24% | +65,139.95% | $113.28 | -1.87% | __ | |
$8.31K 0% 100% | +55,771.51% | $3.5373 | -2.75% | __ | |
$6.54K 4.48% 95.52% | +42,650.15% | $1.4278 | -1.71% | __ | |
$241.95 100% 0% | +31,431.7% | $12.78 | 0% | __ | |
$47.44K 55.19% 44.81% | +28,121.37% | $0.00054381 | +16.39% | __ | |
$258.49K 51.47% 48.53% | +27,601.64% | $0.0₆132 | +538.13% | __ | |
$346.84K 0.27% 99.73% | +22,578.02% | $2,440.39 | +3.17% | __ |
2024-02-07 ca.20:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$2.03K 81.98% 18.02% | +2,178,247.58% | $37,602.1 | +0.9% | __ | |
$20.44M 58.03% 41.97% | +458,523.59% | $0.502357 | +48.26% | __ | |
$381.42K 50.77% 49.23% | +201,286.21% | $0.995867 | +0.32% | __ | |
$16.17K 53.6% 46.4% | +172,208.55% | $0.00631991 | +8.46% | __ | |
$9.63K 50.09% 49.91% | +89,500.07% | $0.00257655 | +4.01% | __ | |
$9.32K 0% 100% | +81,867.52% | $0.00097029 | -85.58% | __ | |
$5.14K 46.21% 53.79% | +77,030.77% | $0.230175 | -31.35% | __ | |
$14.93K 45.46% 54.54% | +50,222.99% | $0.03407601 | -5.64% | __ | |
$2.68K 11.46% 88.54% | +32,769.82% | $0.0₄8531 | -14.41% | __ | |
$2.67K 44.87% 55.13% | +22,451.73% | __ | __ | __ |
2024-02-06 ca.19:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$365.56 80.01% 19.99% | +327,821,125.26% | $0.00011642 | +2.14% | __ | |
$24.24K 91.95% 8.05% | +162,435,110.81% | __ | __ | __ | |
$73.48K 12.96% 87.04% | +34,157,098.22% | $0.0₁₁15074 | -100% | __ | |
$1.57K 0% 100% | +7,185,178.43% | $0.00054763 | 0% | __ | |
$90.08 0% 100% | +3,584,006.83% | $0.00050269 | 0% | __ | |
$83.46 0% 100% | +1,160,574.82% | $0.089549 | 0% | __ | |
$26.42K 59.98% 40.02% | +157,780.17% | $0.00117484 | +49.63% | __ | |
$158.74 100% 0% | +135,686.58% | $0.0₇87665 | +1.28% | __ | |
$218.35K 51.68% 48.32% | +105,781.78% | $0.00042404 | +175.82% | __ | |
$816.81K 49.05% 50.95% | +103,218.75% | $0.757837 | -27.45% | __ |
2024-02-05 ca.21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$1.03K 54.34% 45.66% | +937,581,140.25% | __ | __ | __ | |
$58.33K 49.89% 50.11% | +674,987,915.64% | $0.00804091 | +4.68% | __ | |
$98.59K 33.74% 66.26% | +6,517,564.61% | $2,296.12 | 0% | __ | |
$138.01K 99.7% 0.3% | +2,733,330.72% | $0.00664468 | +3.69% | __ | |
$393.32 0% 100% | +846,850.85% | $0.0₁₀4644 | 0% | __ | |
$93.38 0% 100% | +230,374.36% | $0.00729963 | 0% | __ | |
$52.65K 26.42% 73.58% | +186,867.43% | $3.8742 | -16.02% | __ | |
$4.71K 43.79% 56.21% | +156,882.82% | $0.00944982 | -3.33% | __ | |
$13.03K 26.89% 73.11% | +115,943.57% | $0.350928 | -9.2% | __ | |
$65.97K 100% 0% | +95,833.13% | $0.01189003 | +777.09% | __ |
コメント