Volumenanstieg (Prozent) TOP 10 Ethereum Token der letzten 24h (2024 KW05)
- mundaTV
- 4. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 5. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Volumensteigerungen auf der ETH Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-01-29 ca. 20:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$50.25K 49.98% 50.02% | +691,844,219.15% | $0.00793774 | +2.49% | __ | |
$70.01 0% 100% | +24,771,155.07% | $0.0₄1703 | 0% | __ | |
$90.37K 38.71% 61.29% | +204,671.33% | $0.01726774 | -25.13% | __ | |
$5.4271 100% 0% | +175,554.51% | $0.0₄4561 | 0% | __ | |
$325.11K 0% 100% | +149,968.48% | $42,232.19 | 0% | __ | |
$14.28K 41.62% 58.38% | +145,073.12% | $0.0₈7878 | -4.96% | __ | |
$8.76K 7.7% 92.3% | +93,975.32% | $0.01496822 | -78.72% | __ | |
$54.43K 8.26% 91.74% | +59,875.39% | $2,222.79 | -0.03% | __ | |
$897.47 50.23% 49.77% | +56,446.72% | $0.0₅79664 | +1.91% | __ | |
$6.59K 77.3% 22.7% | +55,306.15% | $0.0₆1396 | +19.47% | __ |
2024-01-30 ca. 20:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$295.79 0% 100% | +76,956,052,448.27% | $0.0₁₃724 | 0% | __ | |
$1.46M 49.65% 50.35% | +10,949,809.89% | $8.7269 | -1.04% | __ | |
$7.2M 60.51% 39.49% | +4,073,890.06% | __ | __ | __ | |
$59.59K 50.91% 49.09% | +2,134,592.68% | $0.0₅16055 | -12.47% | __ | |
$142.44K 42.32% 57.68% | +369,938.73% | $2,366.72 | -47.75% | __ | |
$6.79K 50.49% 49.51% | +295,529.78% | $0.00138635 | -14.91% | __ | |
$5.29K 2.07% 97.93% | +184,827.66% | $4.4122 | +15.98% | __ | |
$3.21M 51.07% 48.93% | +178,263.03% | $0.03425208 | +574.61% | __ | |
$10.81K 100% 0% | +113,245.26% | $0.00172957 | +301.35% | __ | |
$1.61K 0% 100% | +75,338.6% | $0.0₆8834 | -8.05% | __ |
2024-01-31 ca. 19:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$147 0% 100% | +3,970,621,271.66% | $0.0₄9255 | 0% | __ | |
$472.09K 100% 0% | +1,938,010.28% | $2,418.02 | +0.32% | __ | |
$13.14K 0% 100% | +1,578,236.22% | $0.00650214 | -0.18% | __ | |
$7.11K 98.56% 1.44% | +616,976.28% | $1.025 | +0.12% | __ | |
$9.87K 0% 100% | +391,278% | $0.00245422 | 0% | __ | |
$348.01K 83.38% 16.62% | +326,595.66% | $2,650.15 | -0.01% | __ | |
$2.9K 2.07% 97.93% | +167,574.25% | $0.0₁₀3344 | -43.67% | __ | |
$486.95K 60.45% 39.55% | +74,597.34% | $0.0₄1214 | +269.41% | __ | |
$881.91 0% 100% | +69,254.96% | $0.0₆4707 | -5.46% | __ | |
$794.46K 76.43% 23.57% | +67,952.6% | $2,292.32 | +3.76% | __ |
2024-02-01 ca. 21:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$200.52 0% 100% | +9,970,089,730,707.57% | $0.0₉20052 | 0% | __ | |
$2.36K 42.08% 57.92% | +1,745,991.14% | $0.123127 | -2.74% | __ | |
$72.99K 99.96% 0.04% | +349,532.24% | $0.0₄5828 | -3.66% | __ | |
$20.88K 34.69% 65.31% | +212,561.04% | $0.0₄3239 | -1.32% | __ | |
$7.76K 93.64% 6.36% | +74,533.79% | $1.041 | +0% | __ | |
$42.49K 58.13% 41.87% | +44,128.25% | $0.374464 | +7.1% | __ | |
$787.12 0% 100% | +40,166.15% | $0.0₆1181 | 0% | __ | |
$68.93K 58.29% 41.71% | +39,392.43% | $0.883808 | +0.05% | __ | |
$6.92K 1.99% 98.01% | +32,822.76% | $83.01 | -6.31% | __ | |
$304.55K 74.4% 25.6% | +29,355.89% | $9,856.76 | +42.38% | __ |
2024-02-03 ca. 05:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$1.05K 80.31% 19.69% | +2,854,821,880,459.72% | $0.0₁₀9352 | +12.12% | __ | |
$3.27K 55.02% 44.98% | +326,857.08% | $0.0₁₄92 | +47.24% | __ | |
$15.47K 5.33% 94.67% | +51,018.21% | $2,396.61 | +0.21% | __ | |
$978.34 0% 100% | +39,988.7% | $0.143301 | 0% | __ | |
$22.28K 51.41% 48.59% | +27,597.75% | $0.01095186 | +5.1% | __ | |
$10.54M 47.21% 52.79% | +26,394.81% | $2,384.49 | +1.12% | __ | |
$1.94K 0% 100% | +23,048.21% | $0.000476 | -14.47% | __ | |
$2.29K 0% 100% | +22,189.33% | $1.6055 | -7.69% | __ | |
$2.4K 99.53% 0.47% | +21,107.2% | $0.0₅9999 | +12.83% | __ | |
$139.06K 87.39% 12.61% | +20,591.32% | $4.2269 | +16.76% | __ |
2024-02-03 ca. 20:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$227.96K 52.14% 47.86% | +144,962,187,213,382.62% | $0.0₉27161 | +225.62% | __ | |
$1.08K 59.35% 40.65% | +5,363,002.16% | $1.4766 | 0% | __ | |
$19.55K 36.35% 63.65% | +170,244.46% | $0.00469197 | +15.84% | __ | |
$10.84K 71.21% 28.79% | +142,718.59% | $0.086689 | +11.83% | __ | |
$140.68K 86.39% 13.61% | +58,500.44% | $4.127 | +14% | __ | |
$15.47K 5.33% 94.67% | +51,018.21% | $2,396.61 | +0.21% | __ | |
$12.1K 12.59% 87.41% | +49,571.15% | __ | __ | __ | |
$51.04K 52.6% 47.4% | +33,863.76% | $0.00080751 | +72.56% | __ | |
$10.58M 47.7% 52.3% | +33,427.8% | $2,363.51 | -0.15% | __ | |
$971.56K 51.68% 48.32% | +32,845.97% | $0.0₉75053 | +1,732.96% | __ |
2024-02-04 ca.20:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$40.3 100% 0% | +38,965,574,493.78% | $0.0₆6552 | +1.26% | __ | |
$1.68K 42.49% 57.51% | +21,293,755.41% | $0.183611 | -1.76% | __ | |
$1.63M 51.91% 48.09% | +1,430,739.38% | $0.110521 | +473.89% | __ | |
$5.59M 51.81% 48.19% | +1,270,919.57% | $0.00792316 | +7,098.26% | __ | |
$26.72K 36.65% 63.35% | +123,671.1% | $0.072152 | -8.9% | __ | |
$18.72K 0% 100% | +72,897.46% | $0.0₆7351 | -30.37% | __ | |
$16.17K 0% 100% | +69,746.71% | $1.0992 | +0.07% | __ | |
$429.89K 50.96% 49.04% | +67,561.75% | $0.0₁₂3057 | +233.84% | __ | |
$5.78K 51.21% 48.79% | +55,409.07% | $0.080043 | +0.08% | __ | |
$11.27K 21.58% 78.42% | +50,129.9% | $0.0₅56169 | -52.26% | __ |
Comments