Volumenanstieg (Prozent) TOP 10 Binance Token der letzten 24h (2024 KW05)
- mundaTV
- 4. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 5. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Volumensteigerungen auf der BNB Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-01-29 ca. 20:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$40.64 0% 100% | +825,727,844,920.74% | $0.0₁₂9845 | 0% | __ | |
$155.29 50.16% 49.84% | +3,814,498,103.31% | $0.0₇18554 | 0% | __ | |
$66.7 100% 0% | +3,302,093,276.49% | $0.00202116 | +0.06% | __ | |
$42.51 100% 0% | +785,290,287.34% | $0.0₇10834 | 0% | __ | |
$1.58K 66.68% 33.32% | +133,768,505.99% | $0.0₁₂7586 | +253.45% | __ | |
$24.36 0% 100% | +2,082,588.42% | $0.0₆5831 | 0% | __ | |
$201.09 99.95% 0.05% | +509,672.05% | $0.0₁₈39 | +4.02% | __ | |
$139.84 0% 100% | +498,224.8% | $0.0₅53771 | 0% | __ | |
$837.84 93.9% 6.1% | +433,670.12% | $1.0237 | +2.65% | __ | |
$842.32 3.41% 96.59% | +421,090.21% | $1.0001 | +0.01% | __ |
2024-01-30 ca. 21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$2.57K 35.63% 64.37% | +847,333,556,574,364,100,000% | $0.0₄2036 | -1.13% | __ | |
$87.88 64.72% 35.28% | +12,513,397,521.21% | $0.00078596 | +1.78% | __ | |
$56.65 0% 100% | +1,760,811,526.56% | $0.0₁₇264 | 0% | __ | |
$2.12K 0% 100% | +196,909,318.91% | $0.0₆4242 | -100% | __ | |
$471.5K 19.47% 80.53% | +12,525,280.31% | $0.0₅38141 | -100% | __ | |
$910.37K 50.06% 49.94% | +8,636,136.17% | $0.00039243 | +45.07% | __ | |
$1.47K 0% 100% | +2,484,379.27% | $0.0004304 | -4.22% | __ | |
$11.06 5.72% 94.28% | +1,927,778.68% | $0.0₇57198 | 0% | __ | |
$0.232357 0% 100% | +1,587,710.06% | $0.00111721 | 0% | __ | |
$407.46 49.89% 50.11% | +1,238,775.24% | $0.251836 | -0.42% | __ |
2024-01-31 ca. 19:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$2.22K 0% 100% | +499,583,002.79% | $0.0₁₁22229 | -100% | __ | |
$259.35 92.75% 7.25% | +77,524,911.36% | $0.00369169 | +11.76% | __ | |
$7.28K 9.36% 90.64% | +39,533,430.58% | $0.0₁₀2002 | -100% | __ | |
$86.56 11.18% 88.82% | +6,082,519.1% | __ | __ | __ | |
$141.95 15.53% 84.47% | +4,999,094.74% | $0.0₇66666 | -11.01% | __ | |
$5.22K 0% 100% | +4,653,377.46% | $0.0₇52249 | -99.96% | __ | |
$24.48 0% 100% | +1,166,631.43% | $0.00017033 | 0% | __ | |
$16.98 0% 100% | +1,026,864.72% | $0.0₁₀2054 | 0% | __ | |
$1.0483 0% 100% | +959,167.57% | __ | __ | __ | |
$15.27 100% 0% | +875,884.48% | $0.0₅58197 | 0% | __ |
2024-02-01 ca. 21:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$1.36K 8.78% 91.22% | +21,661,383,826.91% | $0.0₁₁11324 | -100% | __ | |
$87.61K 41.47% 58.53% | +227,824,962.52% | $0.0₁₁63961 | -100% | __ | |
$27.33 16.99% 83.01% | +103,328,343.71% | $0.738813 | 0% | __ | |
$56.47K 0.9% 99.1% | +48,317,469.15% | $0.0₆2858 | -100% | __ | |
$14.9K 7.85% 92.15% | +11,416,749.96% | $0.0₈1373 | -100% | __ | |
$14.94K 8.51% 91.49% | +11,229,998.09% | $0.0₈1367 | -100% | __ | |
$241.45 0% 100% | +6,866,746.75% | __ | __ | __ | |
$14.78 100% 0% | +4,862,400.15% | $0.0₉30399 | 0% | __ | |
$2.9K 28.93% 71.07% | +2,290,032.6% | $0.0₆119 | -17.21% | __ | |
$10.64K 20.71% 79.29% | +1,860,178.17% | $0.0₁₂4397 | -33.83% | __ |
2024-02-03 ca. 05:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$72.28 100% 0% | +9,687,730,232.88% | $0.0₄2194 | +1.54% | __ | |
$6.5357 100% 0% | +794,971,836.21% | __ | __ | __ | |
$985.73 41.69% 58.31% | +32,183,011.83% | $0.00055831 | -8.44% | __ | |
$122.91 2.61% 97.39% | +7,934,317.22% | $0.0₄4598 | 0% | __ | |
$15.4 0% 100% | +1,658,991.42% | __ | __ | __ | |
$4.33K 0% 100% | +725,248.84% | $0.0₄1392 | 0% | __ | |
$2.02K 48.14% 51.86% | +723,391.38% | $0.00139112 | -1.29% | __ | |
$2.69K 5.48% 94.52% | +692,837.59% | $59.41 | -4.69% | __ | |
$28.48K 29.3% 70.7% | +520,475.48% | $1.9736 | -78.35% | __ | |
$639.72 81.78% 18.22% | +463,524.2% | $0.0₇98586 | +3.76% | __ |
2024-02-03 ca. 20:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$50.18 99.95% 0.05% | +18,329,164,886,800% | $0.0₉27378 | 0% | __ | |
$2.1792 0% 100% | +1,533,631,357,553.98% | __ | __ | __ | |
$4.734 0% 100% | +772,550,679,411.63% | __ | __ | __ | |
$481.73 2.05% 97.95% | +702,441,676.47% | $5.2409 | -0.68% | __ | |
$5.6843 50.59% 49.41% | +31,895,949.34% | __ | __ | __ | |
$4.39K 51.42% 48.58% | +12,874,089.74% | $0.00161149 | +0.38% | __ | |
$9.8927 0% 100% | +12,436,252.35% | $0.0₉35916 | 0% | __ | |
$15.88 0% 100% | +7,314,348.42% | $0.0₅27289 | 0% | __ | |
$121.22 35.24% 64.76% | +6,110,008.01% | $0.0111122 | +0.52% | __ | |
$61.09 99.16% 0.84% | +1,379,061.72% | $0.0₇48528 | 0% | __ |
2024-02-04 ca.20:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$160.66 62.24% 37.76% | +16,074,165,897,330,894,000,000% | $0.02316233 | -0.52% | __ | |
$1.2198 100% 0% | +1,054,744,136.76% | __ | __ | __ | |
$14.28K 35.09% 64.91% | +80,870,905.72% | $0.0₁₀2414 | -100% | __ | |
$2.12M 49.02% 50.98% | +40,172,721.86% | $0.00011298 | -62.88% | __ | |
$41.84 49.76% 50.24% | +28,683,771.85% | $0.0₄6902 | 0% | __ | |
$5.38K 3.86% 96.14% | +1,733,451.19% | $0.00021989 | -89.2% | __ | |
$15.48K 0% 100% | +1,486,890.59% | $0.00031009 | 0% | __ | |
$166.26K 0.31% 99.69% | +867,030.7% | $0.0₆4614 | -91.91% | __ | |
$109.69 54.74% 45.26% | +680,041.55% | $0.0₁₃627 | -0.19% | __ | |
$3.29K 51.67% 48.33% | +652,234.72% | $0.0₉56408 | +22.46% | __ |
Comments