Volumenanstieg (Prozent) TOP 10 Avalanche Token der letzten 24h (2024 KW06)
- mundaTV
- 5. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 11. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Volumensteigerungen auf der AVAX Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-11--20-21
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$14.5 100% 0% | +22,917.54% | $0.00012516 | 0% | __ | |
$1.25K 88.79% 11.21% | +13,538.95% | $2.6602 | +240.31% | __ | |
$975.46 0% 100% | +12,021.03% | $0.0₉15333 | -24.62% | __ | |
$11.69K 56.45% 43.55% | +5,265.28% | $0.124429 | +10.1% | __ | |
$283.32 76.49% 23.51% | +4,040.13% | $0.0₇68556 | +14.49% | __ | |
$1.7K 28.8% 71.2% | +2,736.44% | $0.00019246 | -5.21% | __ | |
$3.31K 0% 100% | +2,267.92% | $0.0₆1367 | -81.65% | __ | |
$18.24K 70.03% 29.97% | +2,153.83% | $0.00296528 | +19.14% | __ | |
$1.41K 63.58% 36.42% | +1,914.49% | $54,521.11 | +6.61% | __ | |
$1.2807 0% 100% | +1,855.17% | __ | __ | __ |
2024-02-10--18-42
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$2.95K 3.37% 96.63% | +75,652.9% | $0.0001394 | +0.35% | __ | |
$1.94K 50.56% 49.44% | +20,643.2% | $0.989941 | +2.02% | __ | |
$1.75K 69.34% 30.66% | +11,926.77% | $0.0₉31792 | +157.78% | __ | |
$4.37K 0% 100% | +10,404.17% | $0.00036585 | -12.4% | __ | |
$360.84 0% 100% | +8,424.89% | $0.00029169 | +1.08% | __ | |
$377.02 0% 100% | +7,699.55% | $0.00237359 | -2.99% | __ | |
$13.95K 52.97% 47.03% | +7,132.25% | $0.0₉73053 | +24.63% | __ | |
$832.29 50.81% 49.19% | +4,461.92% | $0.00832009 | +3.86% | __ | |
$2.21K 0% 100% | +2,833.62% | $0.00082145 | +4.43% | __ | |
$6.26K 81.74% 18.26% | +2,587.65% | $0.00270433 | +57.41% | __ |
2024-02-09 ca.21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$2.18K 82.18% 17.82% | +150,791.33% | $0.0001539 | +74.75% | __ | |
$263.95 89.97% 10.03% | +34,922.78% | $0.105605 | +8.88% | __ | |
$558.7 9.62% 90.38% | +16,637.12% | $0.216417 | -0.77% | __ | |
$514.77 41.37% 58.63% | +11,751.5% | $0.00648143 | +1.55% | __ | |
$46.83 7.56% 92.44% | +4,730.93% | $0.803949 | -3.5% | __ | |
$87.99 0% 100% | +4,405.15% | $0.0₄431 | 0% | __ | |
$937.93 0% 100% | +3,525.52% | $1.0351 | +2.4% | __ | |
$237.04 52.73% 47.27% | +2,150.75% | $0.058798 | +0.08% | __ | |
$51.83 84.45% 15.55% | +1,971.13% | $0.03843894 | 0% | __ | |
$12.21 52.23% 47.77% | +1,860.38% | $0.00312485 | 0% | __ |
2024-02-08 ca.21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$2.66K 56.75% 43.25% | +223,756.76% | $0.925684 | -7.01% | __ | |
$628.54 0% 100% | +183,478.52% | $1.0003 | 0% | __ | |
$43.79 49.41% 50.59% | +125,232.23% | $0.0007398 | 0% | __ | |
$10.02K 39.78% 60.22% | +34,150.71% | $0.114588 | -5.28% | __ | |
$1.15K 43.52% 56.48% | +27,537.98% | $0.01079701 | +2.75% | __ | |
$599.34 80.23% 19.77% | +20,181.27% | $0.0₉12333 | +2.15% | __ | |
$2.99K 21.51% 78.49% | +9,479.75% | $0.0₇55566 | -25.72% | __ | |
$1.17K 59.71% 40.29% | +8,383.71% | $0.053857 | -0.88% | __ | |
$16.51K 31.69% 68.31% | +8,347.67% | $1.3692 | -10.89% | __ | |
$2.54K 57.97% 42.03% | +7,963.38% | $0.105323 | +24.04% | __ |
2024-02-07 ca.20:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$2.83K 44.79% 55.21% | +769,624.92% | $0.00202789 | +8.82% | __ | |
$2.54K 25.84% 74.16% | +187,367.28% | $0.03066164 | -10.39% | __ | |
$586.93 0% 100% | +139,184.81% | $0.0₅58693 | 0% | __ | |
$148.46 27.76% 72.24% | +49,169.02% | $0.0₁₀1762 | -3.53% | __ | |
$2.89K 47.72% 52.28% | +6,368.45% | $0.0₅13003 | +0.82% | __ | |
$1.38K 21.8% 78.2% | +2,912.16% | $0.0₉49859 | -6.88% | __ | |
$592.42 82.83% 17.17% | +2,554.48% | $0.00150523 | +0.37% | __ | |
$3.31K 60.28% 39.72% | +2,435.19% | $0.262278 | -0.9% | __ | |
$957.45 70.56% 29.44% | +2,112.18% | $0.0₈4558 | +4.41% | __ | |
$57.1 0.58% 99.42% | +1,677.16% | $0.00538086 | -1.67% | __ |
2024-02-06 ca.19:30
Token | Price | 24h | 24h vol | 24h | Holders |
$0.01218774 | 0% | $108.04 0% 100% | +849,861.3% | __ | |
$1.4139 | +3.28% | $2.8K 56.99% 43.01% | +30,443.04% | __ | |
$0.01299444 | -5.8% | $412.3 33.93% 66.07% | +10,057.74% | __ | |
$25.02 | -36.03% | $394.07 32.85% 67.15% | +7,837.47% | __ | |
$0.293998 | -5% | $41.22K 50.76% 49.24% | +7,080.4% | __ | |
$47,644.23 | -23.74% | $5.14K 26.5% 73.5% | +6,380.14% | __ | |
$0.00016187 | 0% | $43.83 0% 100% | +6,239.47% | __ | |
$0.340323 | -3.07% | $485.06 19.65% 80.35% | +5,409.76% | __ | |
$0.00050079 | -1.17% | $35.31 0% 100% | +4,759.26% | __ | |
$0.00792754 | -1.25% | $72.85 94.1% 5.9% | +3,153.01% | __ |
2024-02-05 ca.21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$2.35K 0.42% 99.58% | +148,377.6% | $0.0₇54889 | -70.26% | __ | |
$213.18 48.39% 51.61% | +56,756.22% | $0.0₄7137 | +0.9% | __ | |
$36.66K 98.65% 1.35% | +46,760.37% | $39.43 | +7.35% | __ | |
$21.28K 49.7% 50.3% | +20,542.61% | $0.196847 | -1.59% | __ | |
$470.79 18.82% 81.18% | +10,624.47% | $0.00813202 | -1.17% | __ | |
$510.62 2.65% 97.35% | +8,524.07% | $0.0₆1786 | -24.62% | __ | |
$308.73 11.71% 88.29% | +7,354.22% | $0.484854 | 0% | __ | |
$500.44 10.43% 89.57% | +7,215.84% | $0.0₇46454 | -5.16% | __ | |
$839.07 60.12% 39.88% | +7,042.18% | $0.114836 | -2.88% | __ | |
$2.28K 50.98% 49.02% | +5,761.99% | $0.00063403 | +2.68% | __ |
Comments