Volumenanstieg (Prozent) TOP 10 Arbitrum Token der letzten 24h (2024 KW06)
- mundaTV
- 5. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 11. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Volumensteigerungen auf der ABR Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-11--20-19
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$22.01 49.99% 50.01% | +525,705.46% | $0.0001068 | 0% | __ | |
$0.00977908 72.11% 27.89% | +34,593.34% | __ | __ | __ | |
$1.05K 0.17% 99.83% | +29,616.23% | $34.7 | -2.08% | __ | |
$1.65K 49.9% 50.1% | +22,366.28% | $2,483.24 | +2.76% | __ | |
$1.56K 46.4% 53.6% | +18,576.64% | $1.1021 | +0.55% | __ | |
$12.42K 31.36% 68.64% | +10,985.25% | $40 | -2.8% | __ | |
$974.65 43.34% 56.66% | +10,274.25% | $0.093422 | -6.37% | __ | |
$0.947367 0% 100% | +8,357.1% | __ | __ | __ | |
$422.66 0% 100% | +8,250.22% | $0.00493321 | -0.85% | __ | |
$3.2K 0% 100% | +7,864.59% | $0.661629 | -25.83% | __ |
2024-02-10--18-39
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$788.42 100% 0% | +5,937,342.61% | $0.01352202 | +4.21% | __ | |
$1.52K 97.05% 2.95% | +65,678.18% | $0.00498104 | +8.64% | __ | |
$1.97K 55.61% 44.39% | +9,075.35% | $0.01051893 | +9.02% | __ | |
$6.25K 92.06% 7.94% | +8,387.04% | $508.73 | +7.72% | __ | |
$4.77K 0.17% 99.83% | +5,496.49% | $1.014 | -2.79% | __ | |
$1.8K 69.39% 30.61% | +4,848.03% | $0.01064601 | +5.62% | __ | |
$8.94K 10.58% 89.42% | +4,713.53% | $0.451944 | -25.73% | __ | |
$787.88K 13.89% 86.11% | +4,151.11% | $2,487.18 | -0.3% | __ | |
$230.84 1.03% 98.97% | +3,775.3% | $0.00076146 | 0% | __ | |
$345.11 85.95% 14.05% | +3,412.51% | $0.969354 | +0.46% | __ |
2024-02-09 ca.21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$434.15 50.17% 49.83% | +84,374.12% | $0.17073 | -0.69% | __ | |
$559.35 0% 100% | +50,222.74% | $0.0₆5185 | -1.74% | __ | |
$479.51 100% 0% | +42,269.97% | $3.3251 | 0% | __ | |
$626 7.56% 92.44% | +27,038.26% | $0.580557 | -9.08% | __ | |
$4.67K 24.34% 75.66% | +15,766.97% | $0.00167551 | +2.06% | __ | |
$1.4K 1.43% 98.57% | +7,787.67% | $0.00468725 | -2.55% | __ | |
$98.63K 0.91% 99.09% | +5,418.81% | $1.8062 | -0.9% | __ | |
$1.39K 53.6% 46.4% | +4,169.87% | $0.02376878 | +2.16% | __ | |
$557.64 54.56% 45.44% | +3,695.28% | $0.00137407 | +4.42% | __ | |
$765.8 88.92% 11.08% | +3,466.49% | $0.0₆6994 | +5.3% | __ |
2024-02-08 ca.21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$12.85 100% 0% | +10,331,149% | $1.2423 | 0% | __ | |
$11.35K 0% 100% | +4,071,582.05% | $0.0₄1009 | -90.91% | __ | |
$177.01 2.89% 97.11% | +645,283.71% | $0.0015529 | -0.14% | __ | |
$2.16K 0.02% 99.98% | +63,478.78% | $0.01004218 | -4.54% | __ | |
$74.15 0% 100% | +21,532.19% | $0.00741559 | 0% | __ | |
$546.8 0% 100% | +17,313.4% | $0.347567 | 0% | __ | |
$1.05K 41.7% 58.3% | +14,629.45% | $2,355.36 | -0.01% | __ | |
$718.08 36.35% 63.65% | +10,930.66% | $0.00068638 | -1.13% | __ | |
$608.11 100% 0% | +8,022.35% | $0.00479641 | +4.98% | __ | |
$1.75K 99.59% 0.41% | +6,808% | $2,036.27 | +0.68% | __ |
2024-02-07 ca.20:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$6.12M 50.29% 49.71% | +513,356.06% | $2,490.24 | +2.65% | __ | |
$391.64 7.71% 92.29% | +66,091.4% | $0.01326069 | 0% | __ | |
$141.56K 72.17% 27.83% | +23,913.42% | __ | __ | __ | |
$202.77 0% 100% | +19,644.1% | $0.069919 | 0% | __ | |
$18.81 0.3% 99.7% | +17,814.6% | __ | __ | __ | |
$265.54 38.9% 61.1% | +14,475.51% | $0.0₁₁56448 | +13.12% | __ | |
$7.43K 18.14% 81.86% | +12,532.52% | $0.00294787 | -1.81% | __ | |
$5.13K 18.57% 81.43% | +10,611.05% | $0.03603496 | +2.72% | __ | |
$2.64K 14.05% 85.95% | +10,072.58% | $0.00226925 | -4.5% | __ | |
$879.98 6.01% 93.99% | +7,295.46% | $0.00338321 | +0.9% | __ |
2024-02-06 ca.19:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$218.72 0% 100% | +36,531,391.02% | $60.2 | 0% | __ | |
$854.03 1.21% 98.79% | +396,012.7% | $0.00150388 | +2.45% | __ | |
$1.84K 48.63% 51.37% | +123,504.36% | $0.165025 | +1.16% | __ | |
$5.81K 45.77% 54.23% | +99,176.94% | $1.0043 | +0.15% | __ | |
$209.08 50.5% 49.5% | +90,561.84% | $2.4195 | -1.95% | __ | |
$4.17K 56.41% 43.59% | +66,487.64% | $3.0749 | -8.62% | __ | |
$8.84K 25.67% 74.33% | +34,053.02% | $0.536476 | -69.37% | __ | |
$573.98 21.71% 78.29% | +30,389.95% | $0.0001657 | -5.91% | __ | |
$405.56 98.59% 1.41% | +18,684.84% | $0.749748 | +3.44% | __ | |
$1.39K 44.2% 55.8% | +15,719.13% | __ | __ | __ |
2024-02-05 ca.21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$0.2836 0% 100% | +164,314.48% | __ | __ | __ | |
$1.76K 91.99% 8.01% | +154,841.25% | $1.5793 | 0% | __ | |
$9.14K 14.98% 85.02% | +46,292.26% | $1.044 | -5.63% | __ | |
$27.69 100% 0% | +35,413.09% | $0.0165435 | 0% | __ | |
$1.31K 49.82% 50.18% | +23,904.3% | $0.04536615 | -2.1% | __ | |
$7.92K 17.26% 82.74% | +22,221.12% | $0.333153 | -80.8% | __ | |
$170.55 0% 100% | +11,543.33% | $0.380701 | 0% | __ | |
$10.8K 88.08% 11.92% | +11,499.87% | $0.797617 | +14.65% | __ | |
$396.27K 41.5% 58.5% | +9,350.87% | $0.04558869 | -12.12% | __ | |
$475.23 0% 100% | +8,359.95% | $15.87 | -0.54% | __ |
Comments