Volumenanstieg (Prozent) TOP 10 Arbitrum Token der letzten 24h (2024 KW05)
- mundaTV
- 4. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 5. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Volumensteigerungen auf der ABR Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-01-29 ca. 20:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$194.7 67.82% 32.18% | +67,529.18% | $0.0₁₁61885 | +1.18% | __ | |
$2.01K 95.13% 4.87% | +44,128.91% | $2,222.86 | +1.87% | __ | |
$5.61K 0.26% 99.74% | +38,345.52% | $1.3721 | -1.53% | __ | |
$5.93K 99.87% 0.13% | +38,305.38% | $0.999606 | 0% | __ | |
$1.92K 1.29% 98.71% | +31,092.4% | $1.0853 | 0% | __ | |
$7.85K 0.01% 99.99% | +30,200.83% | $2,587.42 | -1.06% | __ | |
$194.94 0% 100% | +24,751.28% | $0.0₆533 | 0% | __ | |
$12.23K 14.88% 85.12% | +22,523.77% | $0.39271 | -2.77% | __ | |
$99.7 100% 0% | +20,018.65% | $0.00497078 | 0% | __ | |
$4.38K 0% 100% | +8,149.75% | $0.0₉40435 | -19.81% | __ |
2024-01-30 ca. 21:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$498.03 0.1% 99.9% | +1,750,050.92% | $3.3617 | 0% | __ | |
$2.63K 83.77% 16.23% | +319,531.44% | __ | __ | __ | |
$1.77K 56.35% 43.65% | +61,583.18% | $0.120686 | +1.34% | __ | |
$11.88K 0% 100% | +46,295.63% | $2,600.89 | 0% | __ | |
$6.13K 42.78% 57.22% | +29,078.97% | $6.9247 | 0% | __ | |
$8.5451 0% 100% | +26,455.23% | $1.1418 | 0% | __ | |
$11.14K 49.83% 50.17% | +11,870.85% | $1.0341 | -3.56% | __ | |
$968.52 21.14% 78.86% | +11,249.3% | $0.0059538 | -19.13% | __ | |
$19.14K 27.65% 72.35% | +9,830.38% | $0.03520476 | -5.47% | __ | |
$922.72 47.37% 52.63% | +9,728.82% | $0.02503188 | +4.73% | __ |
2024-01-31 ca. 19:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$2.37K 0% 100% | +257,029.87% | $0.01741083 | -3.63% | __ | |
$18.58K 99.89% 0.11% | +123,352.96% | $1.0017 | +0.28% | __ | |
$516.47 2.68% 97.32% | +103,146.53% | $3.1988 | -4.85% | __ | |
$107.35K 47.55% 52.45% | +35,070.53% | $1.0395 | +0.01% | __ | |
$59.83 0% 100% | +24,994.94% | $0.00241132 | 0% | __ | |
$653.86 0% 100% | +22,946.74% | $0.00398855 | 0% | __ | |
$60.54 17.33% 82.67% | +10,745.44% | __ | __ | __ | |
$20.28K 59.48% 40.52% | +5,749.61% | $0.051058 | +113.6% | __ | |
$586.28 65.3% 34.7% | +4,987.64% | $0.00375738 | +3.33% | __ | |
$8.16K 33.01% 66.99% | +4,581.48% | $0.0₉36153 | -13.14% | __ |
2024-02-01 ca. 21:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$60.77 6.89% 93.11% | +649,505.12% | $0.809474 | -0.09% | __ | |
$36.07 0.32% 99.68% | +291,062.98% | __ | __ | __ | |
$1.8M 50.06% 49.94% | +208,085.55% | $1.6497 | -5.09% | __ | |
$187.9 22.58% 77.42% | +104,422.66% | $0.00012465 | -3.49% | __ | |
$1.27K 97.99% 2.01% | +23,342.86% | __ | __ | __ | |
$9.54K 80.6% 19.4% | +13,557.06% | $8.9692 | -95.07% | __ | |
$6.91K 89.03% 10.97% | +11,971.4% | $0.03734342 | +5.07% | __ | |
$500.01 100% 0% | +7,093.73% | $3.5036 | +0% | __ | |
$86.29K 4.67% 95.33% | +6,072.8% | $2,334.63 | -1.81% | __ | |
$666.9 45.37% 54.63% | +6,037.15% | $0.04773278 | -1% | __ | |
2024-02-03 ca. 05:00
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$4.84K 56.67% 43.33% | +741,568.91% | $33.65 | +139.53% | __ | |
$4.05K 56.49% 43.51% | +135,359.08% | $0.242678 | -0.49% | __ | |
$356.15 70.26% 29.74% | +54,163.58% | $0.0₆353 | +3.77% | __ | |
$90.36 0% 100% | +53,520.01% | $0.00063769 | -0.13% | __ | |
$216.75 74.15% 25.85% | +52,064.86% | $0.04260335 | 0% | __ | |
$4.15M 48.8% 51.2% | +41,613.62% | $2,346.07 | +0.19% | __ | |
$4.96K 46.75% 53.25% | +34,515.75% | $1.0177 | -4.91% | __ | |
$16.76K 82.65% 17.35% | +16,318.66% | $0.00073548 | +2.07% | __ | |
$11.83K 100% 0% | +5,638.46% | $0.408563 | +4.7% | __ | |
$1.13K 24.22% 75.78% | +4,777.55% | $0.976975 | +0.62% | __ |
2024-02-03 ca. 20:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$583.24 76.81% 23.19% | +1,402,044.17% | $1.7165 | +4% | __ | |
$37.93K 97.07% 2.93% | +840,030.87% | $0.747663 | +8.86% | __ | |
$216.75 74.15% 25.85% | +52,064.86% | $0.04260335 | 0% | __ | |
$17.02K 32.31% 67.69% | +41,001.47% | $0.0458883 | -2.99% | __ | |
$1.16K 42.86% 57.14% | +24,352.45% | $0.336124 | +1.34% | __ | |
$765.46 0% 100% | +12,608.45% | $0.120466 | -2.55% | __ | |
$25.01K 100% 0% | +12,265.56% | $0.427876 | +8.44% | __ | |
$3.261 0% 100% | +11,676.92% | __ | __ | __ | |
$2.05K 0.36% 99.64% | +10,946.79% | $0.00379472 | -1.99% | __ | |
$267.38 55.57% 44.43% | +8,741.09% | $0.00014518 | +0.42% | __ |
2024-02-04 ca.20:30
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$16.74 0% 100% | +156,892.29% | $0.00179258 | 0% | __ | |
$123.23 0% 100% | +57,009.78% | $0.80889 | 0% | __ | |
$888.63K 40.83% 59.17% | +34,774.46% | $2,289.11 | -2.48% | __ | |
$562.9 41.8% 58.2% | +29,040.66% | $0.00503716 | -0.28% | __ | |
$3.42K 3.46% 96.54% | +27,666.64% | $0.0010344 | -5.8% | __ | |
$85.37 67.99% 32.01% | +27,351.33% | $0.989956 | 0% | __ | |
$30.71 99.99% 0.01% | +24,592.5% | $0.00069029 | +7.5% | __ | |
$1.26K 0% 100% | +14,866.86% | $0.00299231 | -0.68% | __ | |
$1.53K 0% 100% | +14,459.3% | $0.00334691 | -1.46% | __ | |
$8.37K 5.66% 94.34% | +11,686.44% | $52.7 | -7.68% | __ |
Opmerkingen