Volumenanstieg (2024 KW08) (Prozent) TOP 10 Binance Token der letzten 24h
- mundaTV
- 19. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 25. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Volumensteigerungen auf der BNB Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-25--21-21
Token | Price | 24h | 24h vol | 24h | Holders |
$0.0₁₁64309 | -100% | $7.09K 9.36% 90.64% | +2,795,854,605,578.15% | __ | |
$0.0₁₀3067 | 0% | $10.01K 0% 100% | +1,521,413,103,801.79% | __ | |
$0.0₁₁49201 | -100% | $5.83K 15.22% 84.78% | +195,845,491,369.44% | __ | |
$0.0₁₁53534 | -100% | $13.74K 0% 100% | +345,644,937.25% | __ | |
$0.0₁₇441 | -100% | $1.41K 0% 100% | +345,277,112.52% | __ | |
$0.0₁₀2927 | -100% | $161.76K 34.1% 65.9% | +222,371,874.07% | __ | |
$0.00506486 | -96.26% | $50.24K 53.84% 46.16% | +213,343,882.1% | __ | |
$0.0₁₀3182 | -100% | $10.28K 0% 100% | +69,397,734.82% | __ | |
$0.0₁₁35971 | -100% | $3.59K 0% 100% | +59,269,522.24% | __ | |
$0.311924 | 0% | $6.2K 50.01% 49.99% | +13,996,012.55% | __ |
2024-02-24--20-04
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$189.8 1.28% 98.72% | +10,407,662,894,579,700,000% | $0.0₁₂1 | 0% | __ | |
$16.41K 9.19% 90.81% | +204,829,505,186,926,700% | $0.0₁₆1834 | -100% | __ | |
$2.0463 0% 100% | +205,669,905,613,465.6% | __ | __ | __ | |
$2.09K 23.37% 76.63% | +15,824,918,572.46% | $0.0₁₁16045 | -100% | __ | |
$3.11K 0% 100% | +8,687,753,283.62% | $0.0₁₁31199 | 0% | __ | |
$3.11K 0% 100% | +8,687,753,283.62% | $0.0₁₁31199 | 0% | __ | |
$3.14K 0% 100% | +7,486,421,277.78% | $0.0₁₁31401 | -100% | __ | |
$3.14K 0% 100% | +7,264,003,199% | $0.0₁₁31446 | -100% | __ | |
$3.11K 0% 100% | +868,772,982.66% | $0.0₁₁31199 | 0% | __ | |
$11.11K 0% 100% | +844,509,135.84% | $0.0₁₀1111 | 0% | __ |
2024-02-23--18-59
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$23.28K 31.28% 68.72% | +535,602,489.35% | $0.0₁₁51119 | -100% | __ | |
$51.13 1.91% 98.09% | +521,118,975.66% | __ | __ | __ | |
$865.08K 46.38% 53.62% | +12,778,783.19% | $0.0₁₀2387 | -100% | __ | |
$54.44K 44.45% 55.55% | +2,483,142.4% | $0.0₆1871 | -47.98% | __ | |
$6.7K 25.02% 74.98% | +1,768,789.97% | $0.00718723 | -5.92% | __ | |
$37.91K 0% 100% | +1,070,401.33% | $0.0₁₀451 | -100% | __ | |
$4.3626 99.97% 0.03% | +749,916% | __ | __ | __ | |
$0.20382 0% 100% | +736,005.01% | __ | __ | __ | |
$1.13K 39.54% 60.46% | +631,695.59% | $0.00024535 | +0.78% | __ | |
$8.62K 52.78% 47.22% | +438,783.55% | $2.0815 | +6.73% | __ |
2024-02-22--20-53
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$5K 7.07% 92.93% | +54,142,446,651.44% | $0.0₁₁46508 | -100% | __ | |
$1.12K 0% 100% | +869,784,863.16% | $0.0₆4497 | -100% | __ | |
$229.26 7.27% 92.73% | +239,953,624.41% | $0.0₇85035 | -100% | __ | |
$93.01K 42.07% 57.93% | +235,692,562.53% | $0.0₁₀1282 | -100% | __ | |
$35.68K 0% 100% | +141,816,245.66% | $0.0₉29999 | -100% | __ | |
$0.296159 99.99% 0.01% | +73,873,267.43% | __ | __ | __ | |
$4.08K 0% 100% | +42,357,128.71% | $0.0₁₁40804 | -100% | __ | |
$0.222402 0% 100% | +10,373,900% | __ | __ | __ | |
$316.28K 35.66% 64.34% | +7,671,849.42% | $0.0₁₀1563 | -100% | __ | |
$2.25K 0% 100% | +4,446,271.37% | $0.0₈2253 | -99.99% | __ |
2024-02-21--21-02
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$13.71 100% 0% | +3,046,674,660,078,624,000% | $0.0009071 | 0% | __ | |
$0.540534 0% 100% | +9,693,898,985,901,446% | __ | __ | __ | |
$314.93K 43.57% 56.43% | +197,610,001.4% | $0.00043637 | -20.94% | __ | |
$388.12K 48.86% 51.14% | +60,700,702.1% | $0.00063849 | -67.74% | __ | |
$2.28M 48.36% 51.64% | +60,340,028.44% | $0.00012581 | -81.09% | __ | |
$12.02K 18.46% 81.54% | +55,935,567.7% | $0.0₁₀3063 | -100% | __ | |
$11.21K 10.98% 89.02% | +45,923,658.03% | $0.0₁₀3058 | -100% | __ | |
$10.52K 11.67% 88.33% | +36,751,253.39% | $0.0₁₀2848 | -100% | __ | |
$43.14K 56.32% 43.68% | +22,376,955.96% | $0.00129578 | +42.62% | __ | |
$8.13K 0.14% 99.86% | +10,943,890.59% | $0.0₁₀7388 | -45.96% | __ |
2024-02-20--19-23
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$83.11 0% 100% | +742,314,486,099.99% | $0.00098442 | -20% | __ | |
$1.42K 0% 100% | +230,454,179,953.61% | $0.0₁₂2747 | 0% | __ | |
$5.23K 9.27% 90.73% | +56,892,264,119.23% | $0.0₁₁43002 | -100% | __ | |
$2.1K 11.31% 88.69% | +22,444,419,115.56% | $0.0₁₁18695 | -100% | __ | |
$108.26 0% 100% | +2,524,349,570.5% | $0.0₉18745 | 0% | __ | |
$623.15K 40.7% 59.3% | +175,227,704.67% | $0.00038124 | -91.48% | __ | |
$9.46K 0% 100% | +117,550,425.87% | $0.0₁₀2956 | -100% | __ | |
$14.9K 31.47% 68.53% | +72,450,155.58% | $0.0₁₀2992 | -100% | __ | |
$7.26K 50% 50% | +71,085,297.26% | $0.643724 | +1.76% | __ | |
$755.51K 48.3% 51.7% | +62,877,092.18% | $0.0₁₀265 | -100% | __ |
2024-02-19--21-41
Token | 24h vol | 24h | Price | 24h | Holders |
$20.71 0% 100% | +2,102,470,228,112,423,300,000% | $0.02290637 | -0.04% | __ | |
$20.86K 27.89% 72.11% | +404,660,954,241,401,800% | $0.0₁₆1804 | -100% | __ | |
$108.24 7.42% 92.58% | +58,961,371,816.82% | $0.0024587 | -2.36% | __ | |
$2.58K 27.92% 72.08% | +48,602,321,205.72% | $0.0₁₁18139 | -100% | __ | |
$1.58K 100% 0% | +874,067,946.33% | $18.14 | 0% | __ | |
$8.63K 40.39% 59.61% | +319,057,046.35% | $0.0₁₅26458 | -100% | __ | |
$2.62M 44.3% 55.7% | +225,521,894.69% | $0.00010495 | -99.21% | __ | |
$108.76K 37.77% 62.23% | +193,951,667.46% | $0.0₁₀1184 | -100% | __ | |
$33.47K 0% 100% | +73,619,710.06% | $0.0₉55287 | -100% | __ | |
$2.73K 77.51% 22.49% | +62,033,814.46% | $0.00104629 | +29.11% | __ |
Comments