TOP (HIGHEST Volumen) 10 Base Token der letzten 24h (2024 KW05)
- mundaTV
- 3. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 5. Feb. 2024
Eine Übersicht der stärksten Token der Base Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-01-29 ca. 19:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.3K | +1.67% | $44.78M | +0.68% | 70.09K | +7.05% | 12.03K | +5.55% | |
__ | $28.29M | -0.7% | 9.1K | -1.52% | 4 | |||
$1 | $12.58M | +21.62% | 32.29K | +6.37% | 6.93K | +5.82% | ||
$1 | -0.01% | $6.22M | +20.08% | 22.81K | +8.24% | 5.75K | +3.39% | |
$0.999373 | -0.01% | $2.94M | +26.54% | 9.14K | +14.59% | 2.28K | +0.79% | |
$0.0₆5295 | +3,890.45% | $1.78M | 6.03K | 238 | ||||
$0.0₄1412 | +0.21% | $1.58M | 6.38K | 7 | ||||
$0.601184 | +1.1% | $520.79K | +33.26% | 3.49K | +13.82% | 1.92K | +2.72% | |
$2.44K | +1.75% | $469.61K | +27.46% | 1.52K | +9.92% | 580 | +3.94% | |
$0.00014898 | -11.15% | $446.85K | -57.79% | 729 | -46.83% | 306 | -32.31% |
2024-01-30 ca. 20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.37K | +3.44% | $46.24M | +0.03% | 65.95K | -9.25% | 12.17K | +1.29% | |
__ | $28.27M | +0.3% | 9.1K | +1.56% | 4 | |||
$1 | $11.5M | -12.55% | 27.18K | -16.9% | 6.29K | -8.15% | ||
$0.999685 | -0.11% | $5.98M | -6.62% | 19.97K | -13.52% | 5.71K | +0.26% | |
$0.00102293 | +199.7% | $2.97M | +274.33% | 3.51K | +436.79% | 1.25K | +322.29% | |
$0.0₆3399 | +2,105.03% | $1.88M | 7.21K | 135 | ||||
$0.99938 | +0% | $1.86M | -41.41% | 6.99K | -23.48% | 2.17K | -3.34% | |
$2.51K | +3.54% | $748.86K | +52.8% | 1.3K | -13.88% | 566 | -0.53% | |
$0.00012416 | -15.99% | $567.22K | +42.2% | 823 | +13.51% | 300 | -1.97% | |
$0.00077997 | +391.94% | $490.42K | -98.41% | 437 | -95.12% | 204 | +158.22% |
2024-01-31 ca. 18:30
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.33K | -1.45% | $45.54M | -6.41% | 62.01K | -17.15% | 12.73K | +4.64% | |
__ | $28.49M | +0.42% | 8.82K | -1.57% | 4 | |||
$1 | $12.53M | +4.75% | 28.62K | +3.53% | 7.28K | +16.23% | ||
$1 | +0.15% | $5.51M | -10.36% | 19.79K | -2.59% | 5.4K | -5.13% | |
$0.999562 | +0.01% | $2.75M | +24.27% | 7.15K | +0.77% | 1.88K | -13.53% | |
$0.0008597 | -25.99% | $1.59M | -49.12% | 2.55K | -23.32% | 927 | -22.24% | |
$0.0₆2743 | +1,406.56% | $1.55M | 5.7K | 154 | ||||
$2.47K | -1.16% | $1.21M | +66.22% | 1.54K | +17.97% | 553 | -4.33% | |
$0.0001566 | +26.33% | $928.96K | +71.92% | 1.33K | +65.17% | 440 | +44.73% | |
$2.33K | -1.42% | $351.97K | -7.79% | 588 | -9.12% | 255 | -15.85% |
2024-02-01 ca. 20:30
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.29K | -0.9% | $45.07M | -0.64% | 72.81K | +16.95% | 13.64K | +7.38% | |
__ | $27.32M | -1.28% | 9.24K | +3.12% | 4 | |||
$1 | $14.52M | +9.31% | 31.54K | +9.13% | 7.14K | -1.82% | ||
$1.0015 | +0.15% | $7.31M | +26.02% | 22.26K | +10.58% | 5.74K | +6.45% | |
$0.999748 | +0% | $3.45M | +9.77% | 7.65K | +4.29% | 2.23K | +16.25% | |
$0.0₆1886 | +1,196.68% | $1.53M | 5.95K | 115 | ||||
$2.42K | -1.25% | $702.45K | -43.54% | 1.44K | -6.95% | 565 | +1.61% | |
$0.00099843 | +6.41% | $665.34K | -54.08% | 1.29K | -43.02% | 476 | -43.41% | |
$2.29K | -1.1% | $657.89K | +77.22% | 585 | -1.85% | 300 | +14.06% | |
$0.00013377 | -14.19% | $545.05K | -40.72% | 732 | -45.5% | 301 | -32.82% |
2024-02-02 ca. 21:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.29K | -0.05% | $47.01M | +1.62% | 82.45K | +14.15% | 17.55K | +28.59% | |
__ | $27.69M | -4.07% | 8.96K | -5.89% | 4 | |||
$1 | $12.03M | -14.68% | 30.6K | +1.11% | 7.86K | +10.58% | ||
$0.999885 | -0.02% | $6.27M | -14.46% | 22.88K | +5.25% | 7.34K | +28.18% | |
$0.0₉36385 | +899.21% | $3.4M | 10.84K | 203 | ||||
$0.999052 | -0.07% | $2.67M | -18.72% | 8.74K | +18.93% | 2.58K | +16.79% | |
$0.0₆307 | +2,103.29% | $1.56M | 5.73K | 162 | ||||
$0.00160188 | +60.68% | $1.43M | +49.02% | 3.02K | +120.35% | 831 | +73.12% | |
$2.43K | +0.16% | $1.21M | +54.94% | 1.6K | +4.69% | 588 | +4.62% | |
$2.29K | -0.1% | $854.83K | +25.41% | 687 | +16.44% | 334 | +10.59% |
2024-02-03 ca. 20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.29K | +0.21% | $46.92M | -2.11% | 90.25K | +8.93% | 19.36K | +10.38% | |
__ | $27.74M | -2.11% | 8.82K | -3.08% | 4 | |||
$1 | $9.36M | -25.07% | 26.67K | -13.53% | 7.63K | -3.32% | ||
$1.0012 | +0.1% | $5.56M | -14.94% | 22.54K | -1.86% | 7.46K | +1.85% | |
$0.0₆3659 | +2,506.92% | $2.94M | 9.96K | 188 | ||||
$0.0₆2547 | +1,756.08% | $2.27M | 8.6K | 183 | ||||
$0.999257 | +0.01% | $2.21M | -17.42% | 8.11K | -6.08% | 2.46K | -4.08% | |
$0.00163402 | +6.12% | $2.07M | +16.3% | 5.87K | +95.6% | 1.68K | +106.63% | |
$0.0₅42886 | +788.76% | $1.55M | +25.75% | 7.4K | +68.57% | 2.01K | +54.69% | |
$0.0₈3064 | +1,118.58% | $836.68K | -98.12% | 751 | -93.01% | 204 | +30.76% |
2024-02-04 ca.20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.29K | -0.35% | $60.63M | +28.42% | 112.67K | +24.52% | 23.72K | +22.26% | |
__ | $27.62M | -1.67% | 8.82K | -1.57% | 4 | |||
$1 | $12.62M | +34.8% | 37K | +38.54% | 9.8K | +28.02% | ||
$1.0002 | +0% | $7.58M | +36.05% | 33.51K | +48.63% | 10.06K | +34.72% | |
$0.00258539 | +57.78% | $7.32M | +100.03% | 15.63K | +165.35% | 3.5K | +107.51% | |
$0.0₅47548 | +15.39% | $3.26M | -19.8% | 10.35K | +39.29% | 2.39K | +18.79% | |
$0.999245 | +0% | $2.88M | +30.16% | 11.01K | +35.4% | 3.02K | +22.11% | |
$0.0₅27416 | +660.18% | $2.1M | -98.04% | 1.86K | -81.26% | 258 | +32.98% | |
$0.0₄7653 | +70.83% | $1.72M | +58.61% | 3.7K | +166.47% | 696 | +152.17% | |
$2.43K | -0.04% | $1.61M | +707.91% | 1.93K | +50.03% | 787 | +35.22% |
コメント