TOP GAINER 10 Solana Token der letzten 24h (2024 KW05)
- mundaTV
- 4. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 5. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Gewinner auf der SOL Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-01-29 ca. 19:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.05148 | +44,383.79% | $19.75K | +7,648.42% | 47 | +1,466.66% | 37 | +3,600% | |
$0.00010698 | +22,190.48% | $1.73M | 11.57K | 2.21K | ||||
$0.00185105 | +10,586.62% | $521.74K | 5.37K | 1.33K | ||||
$0.0₄9112 | +10,470.32% | $103.65K | +407.29% | 964 | +9,540% | 293 | +3,562.5% | |
$0.00024303 | +7,865.59% | $4.73M | 38.57K | 5.69K | ||||
$0.00013288 | +6,996.69% | $6.3M | 34.99K | 6.08K | ||||
$0.00020738 | +6,636.99% | $6.62M | 23.86K | 4.11K | ||||
$0.058093 | +3,379.83% | $240.24K | 1.84K | 671 | ||||
$0.0₄2575 | +3,278.51% | $244.72K | 6.2K | 1.67K | ||||
$0.0₄2817 | +2,916.39% | $150.21K | 3.16K | 854 |
2024-01-30 ca. 20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.00061015 | +25,940.29% | $6.54M | 20.93K | 3.71K | ||||
$0.00023509 | +25,716.81% | $110.95K | 689 | 230 | ||||
$0.0₅71334 | +18,713% | $9.77K | 174 | 83 | ||||
$0.00024787 | +7,899.99% | $994.98K | 3.79K | 1.51K | ||||
$2.5768 | +5,945.94% | $6.24M | 30.93K | 4.95K | ||||
$0.00076126 | +4,747.47% | $5.58M | 40.88K | 5.79K | ||||
$0.0₅82491 | +4,374.35% | $244.9K | 3.47K | 1.05K | ||||
$0.0₆1518 | +4,283.35% | $284.31K | 2.25K | 692 | ||||
$0.00019158 | +3,884.41% | $100.62K | 784 | 285 | ||||
$0.00228586 | +3,489.65% | $8.1M | 49.16K | 5.71K |
2024-01-31 ca. 18:30
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.00690894 | +114,772.98% | $9.23K | 190 | 124 | ||||
$0.02611729 | +22,890.41% | $13.65K | +13,916.61% | 38 | +3,700% | 31 | +3,000% | |
$0.00173435 | +13,837.83% | $4.08M | 33.03K | 5K | ||||
$0.00042322 | +13,559.61% | $14.14M | 52.57K | 4.67K | ||||
$0.605742 | +6,000.61% | $2.66M | 21.55K | 3.35K | ||||
$0.00837857 | +4,370.23% | $198.6K | 1.89K | 650 | ||||
$0.00012279 | +3,243.15% | $4.17K | -86.07% | 89 | -91.69% | 46 | -88.5% | |
$0.0₅11592 | +2,508.64% | $2.99K | +64.93% | 227 | -18.93% | 100 | +13.63% | |
$0.02678051 | +2,409.61% | $100.31K | 2.31K | 406 | ||||
$0.0₆541 | +2,093.31% | $22.73K | 327 | 162 |
2024-02-01 ca. 20:30
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.01179556 | +34,677.77% | $36.16M | 142.24K | 15.72K | ||||
$0.00030972 | +18,019.97% | $17.5K | +502.6% | 70 | +366.66% | 47 | +291.66% | |
$0.529508 | +17,256.19% | $653.63K | 2.81K | 619 | ||||
$0.0₄2594 | +9,289.98% | $28.03K | 1.18K | 241 | ||||
$0.00396186 | +7,889.29% | $4.37M | 16.3K | 4.4K | ||||
$0.00014661 | +7,434.22% | $3.44M | 11.56K | 2.7K | ||||
$0.01235014 | +7,041.99% | $9.36M | 46.27K | 9.44K | ||||
$0.207181 | +5,817.73% | $7.85M | 33.44K | 5.57K | ||||
$0.0₄3279 | +4,737.03% | $112.78K | 2.75K | 817 | ||||
$0.00654338 | +4,593.56% | $186.33K | 2.63K | 852 |
2024-02-03 ca. 05:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.083116 | +67,808.83% | $25.66K | -7.19% | 102 | +229.03% | 76 | +153.33% | |
$0.00056266 | +10,304.46% | $282.94K | 1.18K | 408 | ||||
$0.00028003 | +4,734.12% | $10.61M | 64.45K | 8.2K | ||||
$0.00075139 | +4,382.77% | $7.3M | 32.39K | 4.38K | ||||
$0.00012153 | +3,816.8% | $4.59M | 16.92K | 3.76K | ||||
$0.0₆8742 | +2,978.41% | $466.75 | +71.17% | 13 | +550% | 6 | +200% | |
$0.0₄1094 | +2,020.07% | $15.39K | 477 | 174 | ||||
$0.0₅54359 | +1,447.69% | $5.28K | 96 | 37 | ||||
$0.0₄1031 | +1,386% | $131.52K | +120,197.81% | 1.7K | +56,800% | 399 | +13,200% | |
$0.0₅22723 | +1,381.78% | $40.21K | +3,874,998.23% | 490 | +48,900% | 152 | +15,100% |
2024-02-03 ca. 20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.00150072 | +27,650.69% | $904.48K | 3.9K | 1.26K | ||||
$0.0₄4949 | +15,754.08% | $1.31M | 13.17K | 2.68K | ||||
$0.00032182 | +10,935.17% | $3.46M | 13.42K | 3.28K | ||||
$0.0₄4194 | +5,903.94% | $219.82K | +117,704.11% | 2.76K | +92,100% | 567 | +18,800% | |
$0.0₄2086 | +5,841.59% | $6.94K | 151 | 54 | ||||
$0.00750471 | +5,773.72% | $44.12K | 375 | 135 | ||||
$0.113992 | +3,975.05% | $26.75K | -82.44% | 205 | +1,950% | 133 | +1,562.5% | |
$0.0₄1362 | +2,539.78% | $38.65K | 1.08K | 297 | ||||
$0.0₄4045 | +2,487.99% | $17.4K | 212 | 100 | ||||
$0.0025395 | +1,627.22% | $163.55K | +3,977.07% | 848 | +2,550% | 260 | +766.66% |
2024-02-04 ca.20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.0002503 | +51,840.73% | $21.35K | -12.22% | 135 | +25% | 58 | -7.94% | |
$0.00037128 | +17,158.95% | $6.79M | 57.13K | 6.09K | ||||
$0.0₄2927 | +9,275.84% | $8.56M | 69.35K | 8.27K | ||||
$0.0₅71934 | +6,247.09% | $1.09M | 6.23K | 1.65K | ||||
$0.00716736 | +3,872.09% | $6.59K | +900,006.54% | 273 | +27,200% | 71 | +7,000% | |
$0.0₄1504 | +3,867.86% | $154.37K | +61.49% | 2.79K | +114.03% | 545 | +38.32% | |
$0.01345026 | +3,855.33% | $3.09K | 6 | 5 | ||||
$0.0₄2527 | +3,610.12% | $70.43K | 1.68K | 527 | ||||
$0.0₆7328 | +3,423.51% | $1.4K | 19 | 5 | ||||
$0.00080599 | +3,384.08% | $1.46M | -70.97% | 6.56K | -35.02% | 1.3K | -43.69% |
Comments