TOP GAINER 10 Binance Token der letzten 24h (2024 KW05)
- mundaTV
- 4. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 5. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Gewinner auf der BNB Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-01-29 ca. 19:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.0₄5126 | +64,303.06% | $8.11M | 7.31K | 1.28K | ||||
$0.00283136 | +41,997.05% | $336.66K | 2.12K | 129 | ||||
$0.00010906 | +41,696.05% | $16.29K | 360 | 288 | ||||
$0.00037941 | +5,479.34% | $1.06M | 2.44K | 121 | ||||
$0.0₄5053 | +3,836.52% | $2.66K | 85 | 55 | ||||
$87.62 | +3,826.82% | $800.79 | 24 | 1 | ||||
$0.00189083 | +3,258.53% | $78.76K | +37.94% | 250 | +257.14% | 118 | +174.41% | |
$0.00075155 | +2,650.05% | $300.14K | 7.3K | 799 | ||||
$0.0₄1964 | +2,640.92% | $4.28K | 60 | 35 | ||||
$0.00087312 | +2,049.52% | $42.8K | +23.98% | 515 | +465.93% | 251 | +286.15% |
2024-01-30 ca. 20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.01263546 | +184,804.15% | $1.81M | 2.82K | 145 | ||||
$0.00021069 | +88,040.59% | $32.97M | 7.21K | 2K | ||||
$0.01199688 | +68,200.85% | $395.94K | 2.46K | 61 | ||||
$0.00205436 | +20,199.19% | $37.75K | +604.93% | 365 | +9,025% | 244 | +6,000% | |
$0.058831 | +19,615.6% | $6.36M | 11.18K | 2.38K | ||||
$0.408288 | +17,617.54% | $16.8M | 6.91K | 1.97K | ||||
$0.0₇38767 | +7,566.99% | $47.7M | 13.54K | 2.05K | ||||
$0.00044473 | +6,480.11% | $114.72K | 1.29K | 114 | ||||
$0.00126541 | +6,465.16% | $12.71K | 63 | 29 | ||||
$0.00071116 | +3,793.6% | $9.14K | 45 | 26 |
2024-01-31 ca. 18:30
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.01421646 | +945,336.29% | $1.61K | -12.9% | 4 | +33.33% | 2 | ||
$3.1M | +180,909.5% | $45.82 | -99.59% | 12 | -20% | 4 | -42.86% | |
$0.094715 | +42,446.02% | $52.01K | -85.04% | 561 | +387.82% | 299 | +239.77% | |
$0.00616754 | +37,708.29% | $347.32K | 2.08K | 55 | ||||
$0.01259629 | +12,199.18% | $2.48M | +33.64% | 2.45K | +485.91% | 240 | +306.77% | |
$0.0₅65964 | +9,791.15% | $20.24M | 14.23K | 2.04K | ||||
$0.0₉47641 | +6,601.73% | $6.86K | 253 | 157 | ||||
$0.00077264 | +6,285.08% | $1.09M | 3.14K | 168 | ||||
$0.0₄5328 | +5,091.1% | $203.46K | 198 | 16 | ||||
$0.00117114 | +5,055.61% | $12.55K | 74 | 36 |
2024-02-01 ca. 20:30
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.01075266 | +67,612.26% | $355.3K | 2.31K | 54 | ||||
$0.0₁₁14269 | +46,442.85% | $133.59K | 1.23K | 425 | ||||
$0.00036845 | +40,441.84% | $32.17K | +473.76% | 476 | +23,700% | 342 | +34,100% | |
$0.00257429 | +37,329.89% | $289.95K | 1.71K | 125 | ||||
$0.119703 | +34,132.46% | $280.5K | 307 | 63 | ||||
$0.006479 | +8,567.5% | $212.16K | 2.62K | 634 | ||||
$0.00122006 | +6,470.83% | $12.21K | 58 | 33 | ||||
$0.00093619 | +5,162.7% | $12.3K | 62 | 30 | ||||
$0.00096719 | +5,043.62% | $11.1K | 47 | 28 | ||||
$0.00096985 | +4,230.09% | $11.74K | 63 | 32 |
2024-02-03 ca. 05:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.02662257 | +140,934.02% | $466.98K | 3.17K | 68 | ||||
$0.00619464 | +92,276.81% | $2.55M | 2.26K | 134 | ||||
$0.00516145 | +80,102.67% | $520.89K | 2.16K | 119 | ||||
$0.00447761 | +25,311.87% | $319.06K | 3.99K | 166 | ||||
$0.02808821 | +15,270.91% | $2.96M | 3.43K | 757 | ||||
$0.0₅49643 | +12,024.42% | $6.27M | 5.64K | 2K | ||||
$0.00151649 | +10,057.39% | $16.89K | -63.91% | 139 | +892.85% | 9 | +80% | |
$0.02915947 | +9,046.5% | $1.24M | 1.08K | 328 | ||||
$0.064826 | +8,307.53% | $44.77K | -99.18% | 607 | -16.63% | 367 | -19.87% | |
$0.02894141 | +7,076.1% | $1.34M | 2.39K | 845 |
2024-02-03 ca. 20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.0₄2043 | +18,403.08% | $10.79K | 320 | 220 | ||||
$0.055677 | +17,364.5% | $1.93M | 1.45K | 520 | ||||
$0.00042128 | +5,934.49% | $191.08K | 1.01K | 156 | ||||
$0.01212382 | +5,885.84% | $14.02M | 9.37K | 2.03K | ||||
$0.275104 | +5,038.98% | $31.55K | -96.59% | 402 | -43.7% | 275 | -33.1% | |
$0.000938 | +4,480.6% | $11.11K | 45 | 26 | ||||
$0.00016816 | +4,423.59% | $20.2K | 57 | 10 | ||||
$0.00028098 | +4,117.26% | $415.78K | 587 | 98 | ||||
$0.00103858 | +3,925.08% | $12K | 48 | 27 | ||||
$0.00098776 | +3,876.46% | $11.33K | 50 | 27 |
2024-02-04 ca.20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.00788772 | +45,134.57% | $306.61K | 2.03K | 54 | ||||
$2.0338 | +17,809.93% | $269.05K | 700 | 262 | ||||
$0.0₆1709 | +16,877.47% | $23.15M | 11.51K | 2.07K | ||||
$0.0₅17417 | +14,440.86% | $11.24M | 8.91K | 2.04K | ||||
$0.00065893 | +9,170.61% | $153.42K | 1.36K | 121 | ||||
$0.234533 | +6,711.29% | $308.74K | -48.06% | 663 | +229.85% | 301 | +164.03% | |
$0.0₄9396 | +4,995.86% | $5.91K | 29 | 6 | ||||
$0.02943336 | +3,790.31% | $48.86K | 436 | 92 | ||||
$0.00024995 | +3,678.72% | $435.47K | 1.1K | 114 | ||||
$38.5 | +3,394.64% | $66.38K | -84.22% | 74 | +105.55% | 31 | +138.46% |
Comments