TOP GAINER 10 Base Token Volumen der letzten 24h (2024 KW06)
- mundaTV
- 5. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 11. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Gewinner auf der BASE Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-11--19-50
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$6.2306 | +3,493.22% | $2.37M | 9.32K | 292 | ||||
$0.00229787 | +2,175.34% | $2.84M | 3.35K | 1.06K | ||||
$0.0₅13633 | +1,391.06% | $1.83M | +161.93% | 4.17K | +2,083.76% | 257 | +295.38% | |
$2.2824 | +1,097.21% | $2.46M | 7.87K | 145 | ||||
$0.0₅25907 | +910.39% | $39.37K | 264 | 94 | ||||
$44.59 | +547.01% | $369.37K | -24.98% | 1.06K | +28.21% | 337 | +32.15% | |
$27.09 | +269.91% | $28.39K | 277 | 83 | ||||
$0.0₄5039 | +249.93% | $7.43K | 115 | 59 | ||||
$0.0₄1277 | +227.11% | $3.19K | 21 | 21 | ||||
$0.0₅90811 | +156.77% | $4.76K | 28 | 26 |
2024-02-10--19-26
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.00506674 | +13,338.67% | $3.24M | 8.75K | 405 | ||||
$0.00014304 | +10,301.03% | $391.53K | 1.13K | 364 | ||||
$0.132993 | +8,488.99% | $3.31M | 10.93K | 433 | ||||
$1.0248 | +1,707.64% | $2.45M | +1,314.29% | 3.7K | +1,330.88% | 733 | +1,528.88% | |
$0.0₄5006 | +1,573.47% | $109.27K | 544 | 258 | ||||
$0.0₄2033 | +613.17% | $5.27K | 20 | 19 | ||||
$0.0₄2239 | +532.96% | $5.07K | 28 | 26 | ||||
$0.0₆1861 | +511.7% | $3.94K | 54 | 39 | ||||
$145.02 | +398.32% | $582.87K | 1.52K | 385 | ||||
$6.6467 | +395.08% | $190.98K | 831 | 255 |
2024-02-09 ca.17:30
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$24.56 | +13,821.53% | $3.62M | 12K | 465 | ||||
$88.62 | +3,333.48% | $3.17M | 5.5K | 1.5K | ||||
$19.12 | +2,547.05% | $482.07K | 2.72K | 837 | ||||
$317.27 | +1,625.72% | $30.05K | 91 | 69 | ||||
$0.0₄2496 | +1,491.78% | $42.83K | 305 | 120 | ||||
$0.00022015 | +1,214.7% | $61.36K | +19,420.43% | 304 | +30,300% | 122 | +12,100% | |
$0.0₄4817 | +916.19% | $8.33K | 28 | 25 | ||||
$0.0₆5441 | +621.56% | $2.36M | +886.8% | 7.97K | +8,855.05% | 247 | +605.71% | |
$0.01245674 | +488.76% | $690.95 | +456.97% | 22 | +2,100% | 8 | +700% | |
$0.00069496 | +445.54% | $910.09K | 5.1K | 3.17K |
2024-02-08 ca.20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.0₅34692 | +18,329.64% | $2.96M | 9.85K | 444 | ||||
$0.0₆636 | +8,658.59% | $50.67K | 424 | 156 | ||||
$185.72 | +7,095.52% | $933.83K | 1.58K | 626 | ||||
$17.17 | +2,278.31% | $257.96K | 1.36K | 269 | ||||
$0.00027945 | +1,568.86% | $34.63K | 199 | 92 | ||||
$140.27 | +1,505.34% | $149.53K | 583 | 187 | ||||
$34.05 | +1,259.08% | $1.78M | 3.1K | 980 | ||||
$0.0₄2429 | +741.31% | $7.69K | 29 | 24 | ||||
$424 | +719.64% | $1.41M | 1K | 350 | ||||
$0.0₆1087 | +626.77% | $128.99K | 214 | 70 |
2024-02-07 ca.19:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.00091356 | +5,015.45% | $75.14K | 586 | 211 | ||||
$0.0₆2013 | +1,420.92% | $1.46M | 5.85K | 107 | ||||
$0.0003213 | +1,118.02% | $13.92K | -49.91% | 516 | +4.45% | 127 | -12.42% | |
$294.18 | +1,070.67% | $777.05K | 847 | 324 | ||||
$0.0₄1986 | +967.3% | $1.87M | 6.15K | 63 | ||||
$12.83 | +814.66% | $43.98K | 141 | 72 | ||||
$0.0₄1146 | +812% | $503.17K | -32.4% | 1.02K | +5.32% | 387 | -2.03% | |
$0.0₅57349 | +737.72% | $276.29K | -47.69% | 729 | +110.69% | 224 | +76.37% | |
$0.01920258 | +602.54% | $791.74K | 2.6K | 444 | ||||
$0.0₄1618 | +497.16% | $5.34K | 31 | 26 |
2024-02-06 ca.19:30
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.0₅10026 | +17,818.79% | $38.5K | 314 | 116 | ||||
$0.0₄3415 | +9,508.58% | $15.5K | +394.6% | 700 | +9,900% | 158 | +3,850% | |
$0.0₅72444 | +7,242.77% | $228.3K | 610 | 160 | ||||
$0.00176566 | +5,109.3% | $3.16M | 11.43K | 646 | ||||
$0.0104813 | +4,247.65% | $15.16K | 86 | 66 | ||||
$2.47M | +2,154.87% | $4.96K | 623 | 223 | ||||
$0.00110971 | +1,725.93% | $522.01K | 8.92K | 5.9K | ||||
$0.0₆1585 | +1,031.03% | $1.43M | 5.54K | 115 | ||||
$0.0₄1735 | +824.59% | $6.31K | 27 | 19 | ||||
$0.0₄1037 | +774.28% | $2.32K | 55 | 53 |
2024-02-05 ca.20:30
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.0₄1272 | +41,442.95% | $3.46M | 5.11K | 1.37K | ||||
$0.0₄1292 | +9,002.61% | $3.32M | 10.98K | 496 | ||||
$0.0₅15324 | +8,520.36% | $1.19M | 3.8K | 869 | ||||
$0.00876486 | +3,571.19% | $13.19K | 61 | 47 | ||||
$0.00017276 | +3,490.39% | $70.07K | 247 | 119 | ||||
$0.0002179 | +3,125.33% | $182.46K | 331 | 192 | ||||
$0.00171333 | +2,719.15% | $94.01K | 245 | 126 | ||||
$0.0₄2283 | +2,128.98% | $1.13M | 415 | 15 | ||||
$0.0₆3012 | +2,073.5% | $1.61M | 5.77K | 174 | ||||
$0.0₄1089 | +1,842.1% | $16.63K | 173 | 81 |
Comments