TOP GAINER 10 Arbitrum Token der letzten 24h (2024 KW05)
- mundaTV
- 4. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 5. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Gewinner auf der ABR Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-01-29 ca. 19:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.01108427 | +7,542.9% | $2.24M | 3.56K | 836 | ||||
$0.006937 | +6,018.07% | $2.5M | 5.01K | 1.2K | ||||
$0.0₆3591 | +3,009.07% | $1.78M | 2.34K | 112 | ||||
$0.0₆167 | +1,100.89% | $1.81M | 2.71K | 110 | ||||
$0.0₆1691 | +1,078.32% | $1.86M | 2.51K | 114 | ||||
$0.00443071 | +888.54% | $90.81K | 291 | 132 | ||||
$0.0₇20989 | +267.48% | $1.46M | 1.4K | 47 | ||||
$0.00013361 | +158.57% | $3.29K | 25 | 25 | ||||
$0.0₅18951 | +60.75% | $6.46K | +15.22% | 21 | +90.9% | 8 | -20% | |
$0.0₄1268 | +45.81% | $3.69K | 38 | 30 |
2024-01-30 ca. 20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.54306 | +18,663.33% | $2.48M | 4.47K | 985 | ||||
$0.368752 | +16,083.12% | $4.6M | 3.12K | 988 | ||||
$0.0₇98176 | +627.18% | $1.78M | 2.52K | 74 | ||||
$0.0₅11718 | +475.29% | $2.13M | -95.13% | 2.55K | -0.04% | 111 | -2.64% | |
$0.0₇24287 | +308.9% | $1.45M | 1.38K | 39 | ||||
$0.0₆7576 | +89.92% | $573.59K | -99.37% | 984 | -58.75% | 109 | -2.68% | |
$0.0₅80158 | +66.62% | $2.67K | 28 | 24 | ||||
$0.0₄1022 | +61.94% | $3.96K | 32 | 26 | ||||
$0.0₄1135 | +59.54% | $4.14K | 34 | 26 | ||||
$0.27664 | +46.51% | $125.07K | +140.25% | 1.27K | +36.69% | 894 | +8.62% |
2024-01-31 ca. 18:30
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.0₇98825 | +1,620.59% | $1.59M | 1.71K | 101 | ||||
$0.0₇50951 | +286.39% | $1.65M | 1.93K | 38 | ||||
$0.0₇43069 | +217.64% | $1.66M | 1.82K | 28 | ||||
$0.0₆6512 | +206.04% | $12.13K | 91 | 41 | ||||
$0.0₅20381 | +185.77% | $502.32K | -55.65% | 871 | -14.11% | 108 | ||
$0.04788042 | +100.3% | $19.6K | +1,842.91% | 174 | +1,481.81% | 111 | +1,010% | |
$0.03594796 | +97.51% | $22.86K | +764.84% | 196 | +1,407.69% | 111 | +825% | |
$0.0337722 | +74.01% | $21.17K | +443.24% | 193 | +972.22% | 114 | +776.92% | |
$0.383396 | +62.84% | $1.01K | 13 | 2 | ||||
$0.0₄1022 | +61.94% | $3.96K | 32 | 26 |
2024-02-01 ca. 20:30
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.0₆1783 | +2,976.04% | $1.63M | 1.79K | 107 | ||||
$0.0₆2611 | +2,174.03% | $1.7M | 1.79K | 107 | ||||
$0.0₆1643 | +1,153.81% | $1.84M | 2.45K | 104 | ||||
$0.0₇85647 | +453.8% | $1.71M | 1.92K | 81 | ||||
$0.0₄1814 | +304.98% | $4.64K | 14 | 14 | ||||
$0.00156989 | +259.85% | $42.09K | 230 | 118 | ||||
$0.0₄1494 | +129.95% | $6.29K | 25 | 20 | ||||
$0.0₇23077 | +98.67% | $3.16K | 26 | 23 | ||||
$0.051597 | +23.86% | $41.25K | +44.33% | 141 | +6.01% | 70 | +42.85% | |
$0.00013464 | +14.75% | $80.88 | +701.66% | 6 | +500% | 4 | +300% |
2024-02-03 ca. 05:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$4.83K | +82,124,962.04% | $12.31K | +101.84% | 10 | -16.67% | 3 | -25% | |
$0.0₇38957 | +99,985.41% | $72.39K | -44.36% | 5 | +150% | 1 | ||
$0.0₆4212 | +5,907.64% | $1.81M | 1.98K | 108 | ||||
$0.0₆271 | +4,620.93% | $1.7M | 1.98K | 111 | ||||
$0.0₆4503 | +2,939.96% | $1.99M | 2.4K | 108 | ||||
$0.0₅1209 | +237.85% | $2.01M | -95.37% | 1.81K | -20.99% | 107 | -3.61% | |
$33.65 | +139.53% | $4.84K | +741,568.35% | 131 | +13,000% | 17 | +1,600% | |
$0.01065555 | +76.25% | $440.79 | 6 | 1 | ||||
$0.0₅92399 | +50.86% | $2.64K | 30 | 23 | ||||
$0.0₄5069 | +44.23% | $22.24K | +1,028.23% | 56 | +250% | 45 | +200% |
2024-02-03 ca. 20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.0₇16556 | +10,628.17% | $77.99K | 6 | 1 | ||||
$0.0₆1065 | +1,423.08% | $1.58M | 1.58K | 106 | ||||
$0.0₇81753 | +1,319.99% | $1.54M | 1.59K | 107 | ||||
$0.0₆1084 | +627.98% | $1.78M | 2.1K | 106 | ||||
$0.0₇71966 | +443.52% | $1.78M | 2.53K | 72 | ||||
$0.00013612 | +138.32% | $5.5K | 52 | 40 | ||||
$27.06 | +112.63% | $5.62K | +962.93% | 177 | +1,509.09% | 25 | +316.66% | |
$0.01065555 | +76.25% | $440.79 | 6 | 1 | ||||
$0.0₄5674 | +68.3% | $25.72K | +1,490.91% | 61 | +154.16% | 52 | +225% | |
$0.0₅93377 | +52.46% | $2.65K | 31 | 24 |
2024-02-04 ca.20:00
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.069398 | +1,528.72% | $22.89 | -98.81% | 3 | 2 | |||
$0.0₆1799 | +1,475.1% | $1.65M | 1.7K | 108 | ||||
$0.0₆1005 | +896.2% | $1.58M | 1.69K | 109 | ||||
$0.0₆7904 | +834.77% | $2.92M | -90.82% | 2.97K | +17.04% | 112 | +41.77% | |
$0.0₆1192 | +594.37% | $1.75M | 2.06K | 103 | ||||
$12.18 | +130.89% | $1.5K | 10 | 8 | ||||
$0.04624488 | +47.29% | $5.15K | +55.8% | 47 | +46.87% | 41 | +78.26% | |
$0.00019192 | +34.18% | $229.65 | +178.04% | 17 | +142.85% | 2 | ||
$0.059128 | +31.24% | $3.61K | +9.19% | 42 | +7.69% | 37 | +42.3% | |
$0.04122551 | +28.86% | $2.34K | +76.37% | 32 | +77.77% | 28 | +75% |
Comments