TOP (2024 KW08) (HIGHEST Volumen) 10 Base Token der letzten 24h
- mundaTV
- 19. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 25. Feb. 2024
Eine Übersicht der stärksten Token der Base Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-25--22-35
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$3.08K | +3.52% | $34.87M | +13.25% | 119.22K | +21.17% | 22.21K | +15.59% | |
__ | $24.98M | +48.65% | 61.94K | +32.61% | 12.66K | +21.08% | ||
$0.999607 | -0.04% | $12.33M | +24.92% | 38.03K | +24.17% | 10.92K | +21.49% | |
$0.999502 | -0.01% | $8.48M | +61.33% | 20.96K | +48.29% | 5.7K | +42.6% | |
$0.0₆507 | +2,748.97% | $2.26M | 6.72K | 110 | ||||
$0.00099668 | +4,196.71% | $2.19M | 6.27K | 301 | ||||
$0.00056627 | +298.64% | $1.62M | 2.18K | 83 | ||||
$3.27K | +3.5% | $1.04M | +137.8% | 2.3K | +14.52% | 1.18K | +7.89% | |
$7.8584 | +46.42% | $959.55K | +4.18% | 729 | +14.26% | 261 | +1.95% | |
$0.68782 | +4.02% | $933.11K | +4.34% | 7.56K | +18.38% | 4.52K | +20.95% |
2024-02-24--20-29
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.98K | +1.18% | $29.92M | -18.6% | 98.33K | +16.3% | 19.12K | +33.48% | |
__ | $16.78M | -22.21% | 46.66K | +42.13% | 10.33K | +49.42% | ||
$0.9998 | -0.05% | $9.79M | +20.47% | 30.52K | +31.1% | 8.81K | +45.23% | |
$0.999512 | -0.01% | $5.09M | +45.16% | 14.09K | +72.38% | 3.93K | +53.81% | |
$0.0024611 | +11,990.81% | $2.8M | 10.36K | 413 | ||||
$0.01736088 | +3,948.64% | $2.46M | 7.82K | 343 | ||||
$0.00083333 | +511.05% | $2.45M | 3.15K | 82 | ||||
$0.0₆7038 | +3,776.69% | $1.78M | 5.18K | 129 | ||||
$5.7267 | -1.51% | $1.04M | +14.17% | 728 | +9.14% | 285 | +0.7% | |
$0.664112 | +2.22% | $927.3K | +86.86% | 6.37K | +116.17% | 3.71K | +86.92% |
2024-02-23--19-40
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.94K | -1.22% | $37.49M | -15.98% | 84.65K | -8.64% | 14.3K | -10.48% | |
__ | $22.08M | -21.28% | 32.31K | -20.93% | 6.82K | -14.35% | ||
$1 | -0.01% | $8.29M | -28.04% | 23.12K | -22.92% | 6.03K | -15.31% | |
$0.99957 | -0.01% | $3.51M | +10.05% | 7.94K | -23.06% | 2.51K | -15.58% | |
$87.62 | +6,835% | $3.05M | 10.71K | 409 | ||||
$0.10513 | +4,964.72% | $2.24M | 8.15K | 408 | ||||
$0.0₆1818 | +683.2% | $1.72M | 5.39K | 69 | ||||
$0.00074083 | -35.4% | $1.42M | +8.41% | 2.74K | +9.07% | 1.21K | +35.22% | |
$0.00016811 | +275.98% | $1.15M | 4.42K | 95 | ||||
$0.00018284 | -2.74% | $1.02M | +77.14% | 1.53K | +30.39% | 329 | +29.52% |
2024-02-22--21-10
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.98K | +2.28% | $44.62M | +5.09% | 91.97K | +0.37% | 15.77K | -9.94% | |
__ | $27.77M | +3.69% | 40.09K | +1.04% | 7.78K | -6.52% | ||
$1 | -0.01% | $11.31M | -4.9% | 29.65K | -0.66% | 6.99K | -8.16% | |
$0.00337048 | +17,082.03% | $4.69M | 11.25K | 419 | ||||
$0.177621 | +2,208.99% | $3.58M | 9.25K | 170 | ||||
$0.999583 | -0.01% | $3.17M | +0.85% | 10.15K | -8.92% | 2.92K | -9.76% | |
$0.00103863 | -30.14% | $1.96M | +88.29% | 2.92K | +40.58% | 1.03K | +55.63% | |
$0.00076736 | +443.54% | $1.85M | 2.78K | 84 | ||||
$0.0442601 | +19,975.74% | $1.81M | 659 | 307 | ||||
$0.0₆6401 | +3,354.01% | $1.65M | 4.74K | 116 |
2024-02-21--21-32
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.9K | -2.23% | $42.21M | -24.27% | 91.72K | -0.44% | 17.54K | +1.58% | |
__ | $26.84M | -15.24% | 39.72K | -8.15% | 8.33K | +4.21% | ||
$1 | -0.02% | $11.93M | +2.18% | 29.87K | -1.01% | 7.62K | +7.2% | |
$0.999621 | -0.01% | $3.13M | -11.35% | 11.19K | +3.91% | 3.22K | +5.18% | |
$0.00130887 | +748.48% | $2.9M | 4.25K | 85 | ||||
$0.00033145 | +15,978.45% | $2.81M | 10.35K | 426 | ||||
$0.130333 | +3,866.67% | $2.14M | -95.25% | 1.63K | -77.34% | 418 | +123.52% | |
$0.0₆213 | +1,062.29% | $1.78M | 5.5K | 100 | ||||
$0.0014703 | -21.97% | $1.6M | +16.34% | 2.04K | +9.1% | 656 | +3.3% | |
$389.23 | +6,408.34% | $1.38M | 2.17K | 592 |
2024-02-20--18-38
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.9K | -0.93% | $56.61M | +59.9% | 88.94K | -11.29% | 17.17K | -19.42% | |
__ | $31.96M | +65.6% | 42.4K | -10.13% | 7.99K | -21.01% | ||
$1.0003 | +0.33% | $11.82M | +43.26% | 29.29K | -5.08% | 7.03K | -11.97% | |
$296.71 | +12.95% | $8.35M | 2.78K | 1.08K | ||||
$0.0₁₀1264 | -100% | $5.32M | 8.21K | 401 | ||||
$0.999689 | -0.01% | $3.34M | -24.89% | 10.3K | -23.78% | 2.96K | -22.71% | |
$0.00222823 | +323.14% | $3.11M | -19.07% | 4.79K | +194.71% | 86 | +7.5% | |
$0.0₁₃197 | -100% | $2.01M | +58,112,615.87% | 4.17K | +2,797.91% | 232 | +373.46% | |
$3.3383 | +79.03% | $1.78M | -15.27% | 1.75K | -15.49% | 380 | -24% | |
$3.08K | +0.11% | $1.22M | +33.76% | 1.54K | -6.78% | 638 | -15.72% |
2024-02-19--21-04
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$2.93K | +3.86% | $37.71M | +28.73% | 101.59K | +4.52% | 20.77K | -3.08% | |
__ | $20.04M | +18.14% | 44.94K | -11.04% | 9.66K | -13.76% | ||
$1.0001 | -0.01% | $8.48M | +1.25% | 30.01K | +1.24% | 7.84K | -7.28% | |
$0.99969 | -0.01% | $4.32M | +4.1% | 12.92K | -22.41% | 3.66K | -17.89% | |
$0.02218034 | +23,002.73% | $3.12M | 6.16K | 416 | ||||
$2.6555 | -40.93% | $2.54M | +249.87% | 2.39K | +98.83% | 526 | +43.71% | |
$12.03 | +2,297.23% | $2.14M | 9.53K | 337 | ||||
$0.00066572 | +345.36% | $1.61M | 2.12K | 80 | ||||
$3.1K | +3.88% | $1.2M | +157.92% | 1.63K | -21.24% | 727 | -16.82% | |
$0.00026307 | +9.08% | $1.17M | +8.69% | 1.69K | -9.41% | 449 | -15.92% |
Comments