TOP (2024 KW08) GAINER 10 Solana Token der letzten 24h
- mundaTV
- 19. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 25. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht der größten Gewinner auf der SOL Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-25--22-36
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.386057 | +83,626.89% | $59.92K | 1.24K | 268 | ||||
$0.0₄3127 | +10,828.72% | $35.52K | 584 | 190 | ||||
$0.0₄494 | +8,412.68% | $30.9K | +18.61% | 384 | +222.68% | 150 | +117.39% | |
$0.0₄6961 | +8,122.38% | $558.02K | -53.05% | 4.85K | +44.63% | 847 | +5.08% | |
$0.122385 | +8,062.4% | $815.75K | 4.66K | 924 | ||||
$0.068306 | +7,186.89% | $573.83K | -68.9% | 2.58K | +207.49% | 525 | +150% | |
$0.0₄2053 | +4,027.14% | $105.24K | 1.29K | 314 | ||||
$0.00165828 | +2,961.64% | $8.03M | 41.82K | 5.46K | ||||
$0.0₄152 | +2,795.51% | $5.5141 | +8.87% | 6 | +500% | 5 | ||
$0.0₄3165 | +2,176.37% | $19.02K | +630.72% | 459 | +1,211.42% | 143 | +580.95% |
2024-02-24--20-32
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.0₅19648 | +13,574.93% | $12.79K | 705 | 120 | ||||
$0.00014097 | +8,634.97% | $2.16M | 15.06K | 2.32K | ||||
$0.00095806 | +6,738.96% | $10.86M | 52.87K | 4.73K | ||||
$0.0₈8913 | +5,680.39% | $7.42K | 408 | 118 | ||||
$0.0₄7852 | +3,722.67% | $1.11K | +19,112.25% | 16 | +1,500% | 16 | +1,500% | |
$0.0₄4559 | +3,022.33% | $468.28K | 3.88K | 957 | ||||
$0.0₅36454 | +2,926.18% | $516.48 | +624.28% | 6 | +500% | 4 | +300% | |
$0.0₆5738 | +2,758.48% | $5.81K | 346 | 146 | ||||
$0.0₅16814 | +2,655.21% | $24.23K | +1,437.05% | 139 | +2,216.66% | 45 | +1,025% | |
$0.00101923 | +1,927.38% | $34.99K | 582 | 168 |
2024-02-23--19-42
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.00050841 | +19,233.98% | $4.36K | 93 | 56 | ||||
$0.0₅33517 | +5,025.56% | $1.1K | 7 | 2 | ||||
$0.00034662 | +3,907.93% | $4.02M | 30.29K | 3.91K | ||||
$0.00060177 | +2,919.4% | $163.67K | 4.72K | 622 | ||||
$0.0₆2775 | +2,708.46% | $1.24M | 9.43K | 2.16K | ||||
$0.0₄4087 | +2,586.91% | $357.75K | 3.95K | 857 | ||||
$0.0₄2196 | +2,393.47% | $73.79K | 1.29K | 386 | ||||
$0.0₇52985 | +1,227.29% | $11.23K | +39,755.85% | 363 | +18,050% | 181 | +8,950% | |
$0.01980738 | +1,185.09% | $2.85K | +263.93% | 193 | +704.16% | 51 | +264.28% | |
$0.00036996 | +1,062.23% | $3.68M | 23.59K | 3.8K |
2024-02-22--21-12
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$0.00065649 | +24,320.58% | $23.39K | 523 | 192 | ||||
$0.00214945 | +5,452.34% | $311.18K | 1.7K | 468 | ||||
$0.00019453 | +4,066.05% | $14.03K | 402 | 141 | ||||
$0.0₅24004 | +3,268.75% | $12.95K | 125 | 14 | ||||
$0.0₄2241 | +3,233.4% | $100.08K | +433.07% | 605 | +980.35% | 175 | +1,150% | |
$0.0₆4922 | +3,002.86% | $635.28 | 14 | 5 | ||||
$0.00020512 | +2,520.66% | $10.58M | 74.42K | 7.24K | ||||
$0.00174196 | +2,477.29% | $34.31K | +3,945.41% | 291 | +1,611.76% | 91 | +658.33% | |
$0.0₄5658 | +1,070.51% | $387.65K | +3,070.5% | 4.84K | +16,589.65% | 573 | +2,103.84% | |
$0.0₄1636 | +1,021.38% | $11.65K | +24,556.45% | 160 | +7,900% | 59 | +5,800% |
2024-02-21--21-34
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$84.44K | +712,918.36% | $25.81 | 23 | 7 | ||||
$0.0₈8676 | +68,548.42% | $1.28K | +1.34% | 2 | 1 | |||
$0.00152612 | +62,625.86% | $22.22K | 478 | 199 | ||||
$0.218877 | +3,639.11% | $29.51K | 449 | 120 | ||||
$0.149135 | +2,830.69% | $7.29K | 284 | 65 | ||||
$0.0₄3158 | +2,123.48% | $97.99K | +1,892.3% | 1.07K | +4,208% | 290 | +1,218.18% | |
$0.00592052 | +2,021.19% | $175.72K | +54.43% | 3.13K | +941.86% | 515 | +252.73% | |
$0.0₆1223 | +1,612.46% | $6.35K | 6 | 6 | ||||
$0.056898 | +760.15% | $143.07K | 1.54K | 516 | ||||
$0.0₅17053 | +666.46% | $15.62K | +107.51% | 754 | +179.25% | 167 | +41.52% |
2024-02-20--18-49
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$3.1426 | +93,261.57% | $10.31 | 5 | 3 | ||||
$0.0013229 | +40,021.01% | $793.85K | +719.85% | 5.72K | +6,187.91% | 492 | +946.8% | |
$0.00043623 | +4,307.43% | $4.51M | 36.03K | 4.01K | ||||
$0.03100442 | +3,392.07% | $6.02K | -3.43% | 80 | +788.88% | 54 | +575% | |
$0.00085938 | +3,235.56% | $542.35K | 2.74K | 629 | ||||
$0.00139048 | +2,499.82% | $5.82M | 47.26K | 4.62K | ||||
$0.0₅57183 | +2,312.67% | $972.33 | 17 | 6 | ||||
$0.0₅63263 | +2,029.36% | $187K | 1.21K | 328 | ||||
$0.00012449 | +1,333.87% | $162.7K | +1,483,343.99% | 1.85K | +92,700% | 298 | +14,800% | |
$0.0001414 | +874.45% | $503.35K | 4.9K | 1.05K |
2024-02-19--21-10
Token | Price | 24h Vol | 24h Trades | 24h Traders | ||||
$39.28 | -1.96% | $22.72M | +34.81% | 36.53K | +11.1% | 8.4K | +2.36% | |
__ | $8.22M | +47.29% | 10.75K | +44.91% | 2.9K | +16.15% | ||
$0.0₅16617 | -8.72% | $1.56M | +29.13% | 2.05K | +11.79% | 960 | +7.62% | |
$123.58 | +1,254.71% | $1.46M | 977 | 251 | ||||
$2.91K | +2.79% | $927.02K | +34.87% | 1.68K | +53.09% | 551 | +33.41% | |
$612.71 | +68.9% | $849.55K | -39.14% | 2.07K | +27.01% | 427 | +7.28% | |
__ | $731.38K | +22.82% | 1.21K | +27.95% | 441 | +8.08% | ||
__ | $722.34K | +37.89% | 1.88K | +20.2% | 1.2K | +17.38% | ||
$519.02 | +7,098.26% | $711.3K | 502 | 197 | ||||
$0.082147 | +0.09% | $447.81K | +384.34% | 772 | +250.9% | 125 | +45.34% |
コメント