Eine Übersicht der umsatzstärksten neuen Token der BNB Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-26--22-10
Pair | Vol 24h | TVL | Listing |
$25,629,881.35 | $311,977.92 | about 18 hours ago | |
$5,532,669.99 | $150,773.47 | about 13 hours ago | |
$5,119,737.04 | $0 | about 18 hours ago | |
$4,901,714.46 | $196,935.54 | about 7 hours ago | |
$3,613,487.74 | $0.01 | about 18 hours ago | |
$2,970,396.86 | $543,976.81 | about 9 hours ago | |
$2,821,308.19 | $357,878.86 | about 11 hours ago | |
$2,364,535.04 | $613,588.59 | about 8 hours ago | |
$1,615,218.86 | $0 | about 14 hours ago | |
$1,607,973.08 | $459,163.47 | about 17 hours ago |
Comentarios