Eine Übersicht der umsatzstärksten neuen Token der BASE Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-26--22-15
Pair | Vol 24h | TVL | Listing Time |
$2,710,194.35 | $337,428.82 | about 13 hours ago | |
$1,960,029.43 | $141,127.4 | about 4 hours ago | |
$51,518 | $25,627.07 | about 5 hours ago | |
$12,193.6 | $23,295.4 | about 11 hours ago | |
$9,458.08 | $19,085.19 | about 8 hours ago | |
$6,791.25 | $3,174.47 | about 17 hours ago | |
$6,783.35 | $3,174.59 | about 18 hours ago | |
$4,346.25 | $6,954.62 | about 23 hours ago | |
$3,424.83 | $6,353.19 | about 9 hours ago | |
$3,343.8 | $6,352.44 | about 4 hours ago |
Comments