Eine Übersicht der umsatzstärksten neuen Token der ABR Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-26--22-13
Pair | Vol 24h | TVL | Listing |
$2,211,728.86 | $82,614.83 | about 9 hours ago | |
$1,573,127.24 | $9,100.41 | about 21 hours ago | |
$1,518,913.53 | $37,185.14 | about 10 hours ago | |
$250,720.22 | $500,119.92 | about 8 hours ago | |
$65,664.38 | $57,518.21 | about 10 hours ago | |
$46,308.01 | $31,210.74 | about 17 hours ago | |
$28,459.68 | $7,859.99 | about 4 hours ago | |
$4,614 | $8,499.62 | about 10 hours ago | |
$1,881.28 | $3,782.45 | about 4 hours ago | |
$406.03 | $653.14 | about 14 hours ago |
Kommentit