Eine Übersicht der umsatzstärksten neuen Token der ETH Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-26--22-08
Pair | Vol 24h | TVL | Listing |
$34,740,355.21 | $746,685.36 | about 11 hours ago | |
$27,641,724.54 | $70,081.22 | about 9 hours ago | |
$19,148,215.59 | $123,135.36 | about 8 hours ago | |
$12,045,558.9 | $265,023.58 | about 16 hours ago | |
$6,118,456.22 | $1,069,813.27 | about 20 hours ago | |
$4,887,481.25 | $143,867.42 | about 19 hours ago | |
$4,664,238.81 | $1,757,545.17 | about 7 hours ago | |
$4,215,156.96 | $31,243.89 | about 24 hours ago | |
$3,068,191.55 | $281,735.98 | about 24 hours ago | |
$2,194,086.2 | $0.16 | about 7 hours ago |
Comments