Aufrufe TOP (Viewer) 10 Ethereum Token der letzten 24h (2024 KW06)
- mundaTV
- 5. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 11. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht des größten Interesse auf der ETH Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-11--20-24
Token | Trending | Price | 24h | 24h vol | 24h views | |
1 | $19,685.14 | -5.64% | $39.57M 49.96% 50.04% | 1,312 | ||
2 | $750.52 | -0.37% | $5.04M 51.42% 48.58% | 1,279 | ||
3 | $959 | -5.66% | $5.5M 51.55% 48.45% | 801 | ||
4 | $7.5673 | +7.48% | $12.07M 52.08% 47.92% | 710 | ||
5 | $1,642.94 | -0.31% | $5.73M 50.1% 49.9% | 587 | ||
6 | $0.0₆2899 | -21.44% | $13.01M 44.7% 55.3% | 559 | ||
7 | $86.26 | +142.02% | $2.11M 50.34% 49.66% | 359 | ||
8 | $193.81 | +37.02% | $415.24K 51.58% 48.42% | 352 | ||
9 | $0.0₇24681 | +4,948.95% | $13.25M 50.21% 49.79% | 332 | ||
10 | $817.64 | -1.52% | $7.24M 52.19% 47.81% | 302 |
2024-02-10--18-11
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | $137.36 | $852.64K 48.97% 51.03% | 1,807 | ||
2 | $21,567.31 | $71.57M 50.16% 49.84% | 1,424 | ||
3 | $891.26 | $35.36M 48.21% 51.79% | 895 | ||
4 | $862.45 | $8.35M 50% 50% | 750 | ||
5 | $0.00881044 | $3.78M 53.51% 46.49% | 644 | ||
6 | $0.0₆3748 | $6.58M 53.51% 46.49% | 500 | ||
7 | $612.37 | $13.06M 52.04% 47.96% | 488 | ||
8 | $51,646.32 | $10.91M 52.4% 47.6% | 407 | ||
9 | $1,630.05 | $10.4M 50.02% 49.98% | 367 | ||
10 | $6.9081 | $6.24M 52.74% 47.26% | 351 |
2024-02-09 ca.21:00
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | $240.22 | $9.89M 49.99% 50.01% | 2,631 | ||
2 | $22,701.23 | $81.1M 50.99% 49.01% | 2,293 | ||
3 | $1,596.8 | $23.18M 49.8% 50.2% | 2,231 | ||
4 | $1,720.35 | $14.6M 51.67% 48.33% | 1,235 | ||
5 | $1,630.24 | $16.51M 50.54% 49.46% | 1,208 | ||
6 | $1,787.84 | $60.79M 54% 46% | 1,025 | ||
7 | $1,447.09 | $21.13M 49.49% 50.51% | 586 | ||
8 | $0.0₆3996 | $12.16M 49.32% 50.68% | 550 | ||
9 | $394.16 | $6.35M 49.09% 50.91% | 517 | ||
10 | $0.0143451 | $4.32M 49.68% 50.32% | 412 |
2024-02-08 ca.20:30
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | #100+ | $68.65 | $2.23K 66.7% 33.3% | 61,520 | |
2 | $22,131.81 | $77.27M 52.83% 47.17% | 3,208 | ||
3 | $2,516 | $26.31M 55.69% 44.31% | 1,711 | ||
4 | $2,655.46 | $28.11M 50.63% 49.37% | 991 | ||
5 | $810.31 | $11.57M 51.07% 48.93% | 910 | ||
6 | $0.0₆423 | $14.21M 45.27% 54.73% | 817 | ||
7 | $10,703.22 | $8.32M 47.87% 52.13% | 780 | ||
8 | $31,575.42 | $19.29M 50.46% 49.54% | 568 | ||
9 | $3.3632 | $970.7K 54.93% 45.07% | 527 | ||
10 | $60.96 | $6.46M 50.19% 49.81% | 442 |
2024-02-07 ca.20:00
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | $711.84 | $7.75M 51.64% 48.36% | 1,737 | ||
2 | $17,032.13 | $52.23M 57% 43% | 1,633 | ||
3 | $0.0006026 | $1.46M 49.7% 50.3% | 1,255 | ||
4 | $0.0₆5015 | $13.92M 43.9% 56.1% | 1,170 | ||
5 | $3.1336 | $847.95K 40.4% 59.6% | 1,107 | ||
6 | $1,439.07 | $17.51M 51.03% 48.97% | 940 | ||
7 | $23,234.63 | $29.73M 53.86% 46.14% | 798 | ||
8 | $2.3884 | $3.45M 49.85% 50.15% | 433 | ||
9 | $0.0₆8808 | $3.09M 49.82% 50.18% | 377 | ||
10 | #100+ | $0.0₁₁42108 | $36.67K 25.4% 74.6% | 329 |
2024-02-06 ca.19:30
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | $7,737.69 | $54.83M 53.09% 46.91% | 2,427 | ||
2 | $3.4975 | $1.51M 50.76% 49.24% | 1,421 | ||
3 | $0.0₆6154 | $10.21M 49.47% 50.53% | 1,273 | ||
4 | $0.00156161 | $5.26M 50.6% 49.4% | 795 | ||
5 | $249.68 | $8.81M 51.53% 48.47% | 695 | ||
6 | $2.5596 | $6.4M 52.49% 47.51% | 546 | ||
7 | $327.24 | $8.01M 51.2% 48.8% | 404 | ||
8 | $1.3724 | $1.67M 52.29% 47.71% | 367 | ||
9 | $0.0₅10123 | $2.42M 54.87% 45.13% | 347 | ||
10 | $0.03576409 | $5.04M 49.01% 50.99% | 325 |
2024-02-05 ca.21:30
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | #??? | $0.0₆5881 | $19.47M 49.64% 50.36% | 1,447 | |
2 | $3.7001 | $2.06M 56.1% 43.9% | 1,297 | ||
3 | $4,510.22 | $20.1M 59.19% 40.81% | 1,187 | ||
4 | #??? | $0.0₆1029 | $430.43K 48.94% 51.06% | 619 | |
5 | #??? | $0.05348 | $7.32M 49.22% 50.78% | 417 | |
6 | #??? | $0.0₄2657 | $2.37M 49.68% 50.32% | 392 | |
7 | #??? | $0.0₁₁45547 | $962.94K 52.05% 47.95% | 364 | |
8 | #??? | $0.0₆9048 | $4.6M 49.02% 50.98% | 351 | |
9 | #??? | $0.0₇19781 | $1.96M 50.9% 49.1% | 321 | |
10 | #??? | $0.0₄2878 | $307.95K 54.67% 45.33% | 218 |
Commentaires