Aufrufe TOP (Viewer) 10 Solana Token der letzten 24h (2024 KW06)
- mundaTV
- 5. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 11. Feb. 2024
Eine Token-Übersicht des größten Interesses auf der SOL Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-02-11--20-23
Token | Trending | Price | 24h | 24h vol | 24h views | |
1 | #100+ | $0.0₄2458 | -49.76% | $244.49K 48.56% 51.44% | 80,918 | |
2 | $0.0₈39 | -38.36% | $623.18K 49.12% 50.88% | 77,852 | ||
3 | #100+ | $0.0₆2252 | +7.08% | $61.42K 51.98% 48.02% | 54,374 | |
4 | $0.00718515 | +19.07% | $12.44M 52.92% 47.08% | 46,039 | ||
5 | $0.00305129 | +83% | $12.33M 50.17% 49.83% | 39,021 | ||
6 | #100+ | $0.00317624 | -23.85% | $181.03K 49.52% 50.48% | 34,896 | |
7 | $0.0₄5568 | +25.21% | $7.8M 57.37% 42.63% | 30,003 | ||
8 | $0.51058 | +0.03% | $61.94M 49.91% 50.09% | 25,011 | ||
9 | $0.311444 | -5.18% | $20.44M 48.82% 51.18% | 22,051 | ||
10 | $0.0₄1371 | +592.94% | $2.27M 50.35% 49.65% | 17,414 | ||
11 | $0.0₄1285 | -5.16% | $22.97M 47.9% 52.1% | 17,372 |
2024-02-10--18-10
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | $0.00035224 | $276.14K 52.85% 47.15% | 84,347 | ||
2 | $0.0₄4876 | $419.2K 50.24% 49.76% | 81,448 | ||
3 | #100+ | $0.0040058 | $298.11K 49.01% 50.99% | 73,763 | |
4 | $0.00037947 | $2.03M 49.91% 50.09% | 41,787 | ||
5 | $0.00517187 | $17.55M 49.46% 50.54% | 41,720 | ||
6 | $0.00373367 | $400.19K 50.94% 49.06% | 37,259 | ||
7 | $0.0₈691 | $1.87M 50.35% 49.65% | 36,853 | ||
8 | $0.512064 | $70.27M 50.85% 49.15% | 32,966 | ||
9 | $0.314113 | $32.67M 53.79% 46.21% | 28,226 | ||
10 | $0.070249 | $964.45K 53.85% 46.15% | 26,625 |
2024-02-09 ca.21:00
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | #100+ | $0.00074473 | $48.21K 57.97% 42.03% | 88,015 | |
2 | $0.00011925 | $586.36K 49.28% 50.72% | 82,817 | ||
3 | $0.0₄2835 | $384.84K 50.64% 49.36% | 81,551 | ||
4 | $0.00353227 | $5.94M 49.77% 50.23% | 57,078 | ||
5 | $0.503679 | $119.98M 47.76% 52.24% | 43,467 | ||
6 | $0.00060015 | $3.45M 50.38% 49.62% | 39,107 | ||
7 | $0.00661979 | $13.96M 48.95% 51.05% | 37,511 | ||
8 | #100+ | $0.00063546 | $468.42K 48.06% 51.94% | 32,316 | |
9 | $0.057591 | $1.92M 56.1% 43.9% | 25,901 | ||
10 | $0.0₄4351 | $3.74M 50.21% 49.79% | 21,174 |
2024-02-08 ca.20:30
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | #100+ | $0.0₆2245 | $328.21K 48.9% 51.1% | 165,765 | |
2 | #100+ | $0.115803 | $63.97K 47.44% 52.56% | 79,492 | |
3 | $0.01012032 | $254.55K 49.68% 50.32% | 78,505 | ||
4 | $0.527519 | $126.94M 45.74% 54.26% | 51,838 | ||
5 | $0.00895282 | $15.86M 50.55% 49.45% | 43,587 | ||
6 | $0.0₄4514 | $5.11M 47.7% 52.3% | 32,794 | ||
7 | $0.69296 | $6.07M 50.07% 49.93% | 23,589 | ||
8 | $0.231979 | $35.45M 51.97% 48.03% | 22,909 | ||
9 | $0.0₇83574 | $722.71K 57.68% 42.32% | 19,506 | ||
10 | #100+ | $0.0₄1188 | $429.24 55.57% 44.43% | 19,009 |
2024-02-07 ca.20:00
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | $0.00376545 | $2.81M 50.18% 49.82% | 115,649 | ||
2 | #100+ | $0.000165 | $136.08K 51.07% 48.93% | 107,695 | |
3 | $0.0₄8037 | $388.7K 49.7% 50.3% | 106,605 | ||
4 | #100+ | $0.0₅91671 | $149.67K 50.04% 49.96% | 105,742 | |
5 | #100+ | $0.476482 | $44.56K 85.77% 14.23% | 81,657 | |
6 | $0.571455 | $161.8M 53.24% 46.76% | 73,050 | ||
7 | $0.00992469 | $27.84M 50.76% 49.24% | 71,954 | ||
8 | #100+ | $0.0001365 | $28.08K 47.04% 52.96% | 38,422 | |
9 | $0.0₄4733 | $6.17M 51.35% 48.65% | 32,055 | ||
10 | $0.00031675 | $8M 50.03% 49.97% | 28,364 |
2025-02-06 ca.19:30
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | $0.0₇64968 | $1.98M 53.28% 46.72% | 105,792 | ||
2 | $0.0₄9256 | $12.56M 49.99% 50.01% | 105,598 | ||
3 | #100+ | $0.0₄4196 | $743.79K 50.07% 49.93% | 72,905 | |
4 | $0.00998435 | $23.99M 51.44% 48.56% | 70,951 | ||
5 | $0.00509522 | $97.49K 57.42% 42.58% | 68,049 | ||
6 | #100+ | $0.0₄144 | $1.1K 65.96% 34.04% | 67,912 | |
7 | $0.515221 | $66.31M 45.2% 54.8% | 45,218 | ||
8 | $0.0₄4467 | $4.77M 45.49% 54.51% | 30,048 | ||
9 | $0.00097186 | $3.77M 49.88% 50.12% | 26,227 | ||
10 | $3.1362 | $17.63M 51.25% 48.75% | 20,541 |
2024-02-05 ca.21:30
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | #??? | $0.00141236 | $516.66K 51.42% 48.58% | 135,011 | |
2 | #??? | $0.0₅19502 | $934.85K 50.03% 49.97% | 80,757 | |
3 | $0.00013593 | $4.19M 50.38% 49.62% | 76,719 | ||
4 | #??? | $0.536157 | $98.69M 47.14% 52.86% | 53,603 | |
5 | #??? | $0.0₄4999 | $7.56M 49.65% 50.35% | 40,085 | |
6 | #??? | $0.00500905 | $10.91M 50.56% 49.44% | 38,547 | |
7 | $0.01721361 | $2.25M 53.53% 46.47% | 25,716 | ||
8 | #??? | $0.00069709 | $3.71M 50.03% 49.97% | 23,090 | |
9 | #??? | $0.00632951 | $4.7M 50.58% 49.42% | 22,211 | |
10 | $0.067076 | $1.84M 56.16% 43.84% | 19,326 |
Comments