Aufrufe TOP (Viewer) 10 Solana Token der letzten 24h (2024 KW05)
- mundaTV
- 5. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit
Eine Token-Übersicht des größten Interesses auf der SOL Blockchain
Der Handel auf dem Kryptomarkt birgt ein erhebliches Risiko und die Möglichkeit, sowohl erhebliche Gewinne als auch Verluste zu erzielen. Obwohl ich mich nach besten Kräften bemühe, qualitativ hochwertige Vermögenswerte auszuwählen, kann kann ich keinen Gewinn garantieren. Und jetzt bin ich gefragt?
2024-01-29 ca. 19:30
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | #??? | $0.00013023 | $118.03M 50.59% 49.41% | 520,332 | |
2 | #??? | $0.887016 | $5.99M 50.14% 49.86% | 104,436 | |
3 | #??? | $0.00108682 | $23.13M 50.02% 49.98% | 86,932 | |
4 | #??? | $0.00319976 | $824.06K 49.1% 50.9% | 79,033 | |
5 | #??? | $0.0155043 | $3.46M 49.76% 50.24% | 50,786 | |
6 | #??? | $0.01109212 | $6.51M 49.25% 50.75% | 50,214 | |
7 | #??? | $0.0₄6529 | $2.58M 50.4% 49.6% | 33,797 | |
8 | $0.00213641 | $7.41M 49.97% 50.03% | 33,050 | ||
9 | $0.0001125 | $6.46M 50.46% 49.54% | 31,236 | ||
10 | $0.0₆1193 | $2.48M 54.83% 45.17% | 30,897 |
2024-01-30 ca. 20:30
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | #??? | $0.0₄8507 | $81.81M 48.15% 51.85% | 311,692 | |
2 | $0.0₄5106 | $3.15M 50.41% 49.59% | 97,976 | ||
3 | #??? | $0.0₄2606 | $1.63M 50.13% 49.87% | 81,156 | |
4 | #??? | $0.00441486 | $29.86M 50.23% 49.77% | 79,903 | |
5 | #??? | $0.0₄9926 | $349.79K 50.78% 49.22% | 76,233 | |
6 | #??? | $0.0₅23908 | $8.96K 40.93% 59.07% | 75,249 | |
7 | #??? | $0.00472968 | $264.4K 45.98% 54.02% | 68,276 | |
8 | #??? | $0.0₈1442 | $178.68K 46.56% 53.44% | 60,466 | |
9 | #??? | $0.00319174 | $2.68M 49.55% 50.45% | 59,767 | |
10 | $3.8154 | $6.38M 50.57% 49.43% | 41,339 |
2024-01-31 ca. 19:30
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | $0.678948 | $366.18M 69.11% 30.89% | 258,166 | ||
2 | #??? | $0.0₄9815 | $59.95M 50.5% 49.5% | 202,355 | |
3 | #??? | $1.5615 | $2.14M 49.65% 50.35% | 87,366 | |
4 | #??? | $0.0₄1287 | $633.79K 50.41% 49.59% | 82,879 | |
5 | $0.00677618 | $23.92M 51.68% 48.32% | 65,907 | ||
6 | #??? | $0.0₉92846 | $126.11K 46.3% 53.7% | 59,357 | |
7 | #??? | $0.00403708 | $232.79K 47.2% 52.8% | 43,685 | |
8 | #??? | $0.00178311 | $1.82M 50.71% 49.29% | 35,502 | |
9 | #??? | $0.01015643 | $4.52M 51.52% 48.48% | 35,130 | |
10 | $0.00014717 | $6.46M 50.45% 49.55% | 32,819 |
2024-02-01 ca. 21:00
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | #??? | $0.578896 | $350.19M 45.38% 54.62% | 263,583 | |
2 | #??? | $2.2985 | $3.4M 50.43% 49.57% | 152,402 | |
3 | #??? | $0.0₄6707 | $30.25M 48.24% 51.76% | 100,097 | |
4 | $0.01104802 | $36.73M 50.49% 49.51% | 92,553 | ||
5 | #??? | $0.00813244 | $37.22M 49.84% 50.16% | 84,629 | |
6 | #??? | $0.0₄1191 | $545.39K 50.04% 49.96% | 75,211 | |
7 | #??? | $0.0₉59731 | $54.77K 45.49% 54.51% | 60,885 | |
8 | $0.01687307 | $9.49M 50.14% 49.86% | 35,672 | ||
9 | #??? | $0.00056569 | $6.21M 49.74% 50.26% | 31,169 | |
10 | #??? | $0.00591014 | $4.39M 46.21% 53.79% | 29,308 |
2024-02-03 ca. 05:00
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | #??? | $0.0₁₀3562 | $516.34K 48.98% 51.02% | 125,546 | |
2 | #??? | $0.163463 | $70.95K 47.34% 52.66% | 114,425 | |
3 | #??? | $0.586912 | $163.81M 50.72% 49.28% | 104,222 | |
4 | #??? | $0.0₄1339 | $84.49K 50.93% 49.07% | 103,990 | |
5 | #??? | $0.0₅64587 | $198.71K 50.13% 49.87% | 101,641 | |
6 | #??? | $0.0₄2576 | $184.78K 49.32% 50.68% | 96,808 | |
7 | #??? | $0.0₅60576 | $434.59K 50.11% 49.89% | 94,330 | |
8 | #??? | $0.0256357 | $161.34K 45.59% 54.41% | 94,072 | |
9 | #??? | $0.0₅58251 | $243.64K 48.42% 51.58% | 85,678 | |
10 | #??? | $0.0₄4559 | $16.39M 47.53% 52.47% | 63,772 |
2024-02-03 ca. 20:30
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | #??? | $0.0₁₀346 | $503.45K 49.83% 50.17% | 156,017 | |
2 | #??? | $0.0₄2971 | $102.09K 51.1% 48.9% | 104,177 | |
3 | #??? | $0.0₅4146 | $435.2K 50.05% 49.95% | 94,375 | |
4 | #??? | $0.0447545 | $156.7K 45.56% 54.44% | 94,078 | |
5 | #??? | $0.571515 | $113.6M 45.26% 54.74% | 73,346 | |
6 | #??? | $0.0₄4667 | $15.85M 47.96% 52.04% | 58,955 | |
7 | #??? | $0.0₉24897 | $10.16K 47.36% 52.64% | 56,179 | |
8 | #??? | $0.0070097 | $21.08M 50.97% 49.03% | 52,607 | |
9 | #??? | $0.00028183 | $12.11M 50.06% 49.94% | 36,939 | |
10 | #??? | $0.245861 | $33.08M 51.13% 48.87% | 33,706 |
2024-02-04 ca.20:00
Token | Trending | Price | 24h vol | 24h views | |
1 | #??? | $0.0₇72825 | $5.2M 50.02% 49.98% | 99,396 | |
2 | $0.0₄5534 | $14.09M 52.01% 47.99% | 69,568 | ||
3 | #??? | $0.00678121 | $1.06M 51.71% 48.29% | 69,177 | |
4 | #??? | $0.547784 | $116.64M 43.6% 56.4% | 59,356 | |
5 | #??? | $0.0₉35969 | $19.8K 56.84% 43.16% | 49,276 | |
6 | #??? | $1.1653 | $680.87K 50.07% 49.93% | 48,933 | |
7 | #??? | $0.0₄1182 | $10.34K 45.94% 54.06% | 45,072 | |
8 | #??? | $0.00477502 | $13.9M 48.02% 51.98% | 40,643 | |
9 | $0.0₄1695 | $17.66M 50.27% 49.73% | 30,337 | ||
10 | $0.0057249 | $1.72M 59.1% 40.9% | 25,316 |
Comments